Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday All
(nn) - Spirit Score
Sunday
Sun 16.11.2025
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 1 | Japan | - | Portugal | |||||||
| 12:30 | Field 1 | Venezuela | - | Czechia | |||||||
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 1 | Great Britain | - | Colombia | |||||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | Italy | - | Poland | |||||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Field 7 | Australia | - | Lebanon | |||||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Field 9 | United States of America | - | Slovakia | |||||||
| 12:15 | Field 10 | Switzerland | - | United Arab Emirates | |||||||
| 12:30 | Field 2 | Mexico | - | Italy | |||||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Field 11 | Germany | - | South Africa | |||||||
| 12:15 | Field 12 | Great Britain | - | Singapore | |||||||
| 12:30 | Field 4 | India | - | Estonia | |||||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 13 | France | - | Israel | |||||||
| 13:45 | Field 2 | United States of America | - | Italy | |||||||
| 13:45 | Field 3 | Switzerland | - | Qatar | |||||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Field 6 | Spain | - | Ireland | |||||||
| 14:45 | Field 15 | Australia | - | Finland | |||||||
| 15:00 | Field 3 | Netherlands | - | Ukraine | |||||||
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Field 18 | Denmark | - | Türkiye | |||||||
| 15:00 | Field 4 | Germany | - | Latvia | |||||||
| Open Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 23 | Singapore | - | Poland | |||||||
| 13:30 | Field 24 | Belgium | - | Lithuania | |||||||
| 14:45 | Field 5 | Canada | - | Japan | |||||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 14 | United States of America | - | Singapore | |||||||
| 14:45 | Field 7 | France | - | Latvia | |||||||
| 15:00 | Field 2 | Switzerland | - | Czechia | |||||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 3 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 13:30 | Field 18 | Belgium | - | Austria | |||||||
| 13:30 | Field 19 | Germany | - | Türkiye | |||||||
| 13:45 | Field 4 | Australia | - | Netherlands | |||||||
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 5 | United States of America | - | France | |||||||
| 13:30 | Field 6 | Germany | - | Poland | |||||||
| 13:30 | Field 7 | Australia | - | Finland | |||||||
| 13:30 | Field 8 | Spain | - | India | |||||||
| Master Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 9 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 13:30 | Field 10 | Philippines | - | Colombia | |||||||
| 13:30 | Field 11 | Italy | - | Portugal | |||||||
| 13:30 | Field 12 | Singapore | - | Netherlands | |||||||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Field 19 | United States of America | - | Germany | |||||||
| 14:45 | Field 20 | Canada | - | Spain | |||||||
| 14:45 | Field 21 | Great Britain | - | France | |||||||
| 14:45 | Field 22 | Belgium | - | Venezuela | |||||||
| 14:45 | Field 23 | Switzerland | - | India | |||||||
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Field 11 | Canada | - | India | |||||||
| 14:45 | Field 12 | Great Britain | - | Spain | |||||||
| 14:45 | Field 16 | Germany | - | France | |||||||
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 20 | Canada | - | Finland | |||||||
| 13:30 | Field 21 | Great Britain | - | Australia | |||||||
| 13:30 | Field 22 | Germany | - | France | |||||||
| Grand Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Field 8 | Germany | - | Portugal | |||||||
| 14:45 | Field 9 | Singapore | - | India | |||||||
| 14:45 | Field 10 | Spain | - | Switzerland | |||||||
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 15 | United States of America | - | Great Britain | |||||||
| 13:30 | Field 16 | Canada | - | Spain | |||||||
| 13:30 | Field 17 | Germany | - | Denmark | |||||||
| Great Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Field 13 | United States of America | - | Great Britain | |||||||
| 14:45 | Field 14 | Canada | - | France | |||||||
| 14:45 | Field 17 | Germany | - | Italy | |||||||
Monday
Mon 17.11.2025
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 14 | Canada | - | Austria | |||||||
| 08:15 | Field 15 | People's Republic of China | - | Sweden | |||||||
| 08:15 | Field 22 | France | - | Ukraine | |||||||
| 11:15 | Field 13 | France | - | Sweden | |||||||
| 11:15 | Field 14 | Canada | - | Ukraine | |||||||
| 11:15 | Field 15 | People's Republic of China | - | Austria | |||||||
| 14:45 | Field 15 | Ukraine | - | Austria | |||||||
| 15:45 | Field 2 | France | - | People's Republic of China | |||||||
| 15:45 | Field 3 | Canada | - | Sweden | |||||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 16 | Czechia | - | Lebanon | |||||||
| 08:15 | Field 17 | Australia | - | Japan | |||||||
| 08:45 | Field 2 | Spain | - | Portugal | |||||||
| 11:15 | Field 16 | Spain | - | Japan | |||||||
| 11:15 | Field 17 | Australia | - | Venezuela | |||||||
| 11:15 | Field 18 | Portugal | - | Lebanon | |||||||
| 14:45 | Field 16 | Spain | - | Czechia | |||||||
| 14:45 | Field 17 | Venezuela | - | Portugal | |||||||
| 14:45 | Field 18 | Japan | - | Lebanon | |||||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 19 | United States of America | - | Switzerland | |||||||
| 08:15 | Field 21 | Italy | - | United Arab Emirates | |||||||
| 09:15 | Field 14 | Philippines | - | Slovakia | |||||||
| 11:15 | Field 2 | Mexico | - | United Arab Emirates | |||||||
| 11:15 | Field 3 | Philippines | - | Switzerland | |||||||
| 11:15 | Field 20 | Italy | - | Slovakia | |||||||
| 14:45 | Field 20 | Mexico | - | Philippines | |||||||
| 14:45 | Field 21 | Slovakia | - | United Arab Emirates | |||||||
| 15:45 | Field 1 | United States of America | - | Italy | |||||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 23 | Singapore | - | South Africa | |||||||
| 08:15 | Field 24 | Belgium | - | India | |||||||
| 09:15 | Field 21 | Great Britain | - | Estonia | |||||||
| 11:15 | Field 1 | Germany | - | India | |||||||
| 11:15 | Field 4 | Belgium | - | South Africa | |||||||
| 11:15 | Field 24 | Singapore | - | Estonia | |||||||
| 13:45 | Field 22 | Germany | - | Singapore | |||||||
| 13:45 | Field 23 | Great Britain | - | Belgium | |||||||
| 13:45 | Field 24 | South Africa | - | Estonia | |||||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 5 | United States of America | - | Qatar | |||||||
| 09:15 | Field 6 | France | - | Italy | |||||||
| 09:15 | Field 7 | Switzerland | - | Israel | |||||||
| 12:45 | Field 5 | United States of America | - | Switzerland | |||||||
| 12:45 | Field 6 | France | - | Qatar | |||||||
| 12:45 | Field 7 | Italy | - | Israel | |||||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Field 3 | Australia | - | Ukraine | |||||||
| 08:45 | Field 4 | Ireland | - | Finland | |||||||
| 10:00 | Field 2 | Spain | - | Netherlands | |||||||
| 12:45 | Field 8 | Spain | - | Ukraine | |||||||
| 12:45 | Field 9 | Netherlands | - | Finland | |||||||
| 12:45 | Field 13 | Australia | - | Ireland | |||||||
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 11 | Great Britain | - | Türkiye | |||||||
| 09:15 | Field 12 | Germany | - | Colombia | |||||||
| 09:15 | Field 13 | Denmark | - | Latvia | |||||||
| 12:45 | Field 10 | Great Britain | - | Denmark | |||||||
| 12:45 | Field 11 | Colombia | - | Latvia | |||||||
| 13:15 | Field 3 | Germany | - | Türkiye | |||||||
| Open Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Field 1 | Canada | - | Belgium | |||||||
| 09:15 | Field 15 | Singapore | - | Lithuania | |||||||
| 10:15 | Field 11 | Japan | - | Poland | |||||||
| 13:15 | Field 1 | Singapore | - | Japan | |||||||
| 13:15 | Field 2 | Canada | - | Lithuania | |||||||
| 13:15 | Field 4 | Belgium | - | Poland | |||||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 4 | Singapore | - | France | |||||||
| 10:15 | Field 5 | Spain | - | Italy | |||||||
| 10:15 | Field 7 | Czechia | - | Latvia | |||||||
| 10:15 | Field 10 | United States of America | - | Switzerland | |||||||
| 13:45 | Field 6 | Czechia | - | Poland | |||||||
| 13:45 | Field 7 | Switzerland | - | Latvia | |||||||
| 14:30 | Field 1 | Spain | - | France | |||||||
| 14:30 | Field 2 | United States of America | - | Italy | |||||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Great Britain | - | Germany | |||||||
| 10:00 | Field 3 | Austria | - | Türkiye | |||||||
| 10:15 | Field 8 | Canada | - | Belgium | |||||||
| 10:15 | Field 9 | Japan | - | Australia | |||||||
| 13:45 | Field 9 | Austria | - | Netherlands | |||||||
| 13:45 | Field 10 | Belgium | - | Türkiye | |||||||
| 14:30 | Field 3 | Japan | - | Germany | |||||||
| 14:30 | Field 4 | Canada | - | Australia | |||||||
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 5 | United States of America | - | Finland | |||||||
| 08:15 | Field 6 | Germany | - | India | |||||||
| 08:15 | Field 7 | Poland | - | Belgium | |||||||
| 08:15 | Field 8 | France | - | Spain | |||||||
| 11:15 | Field 6 | Australia | - | India | |||||||
| 11:15 | Field 7 | Spain | - | Belgium | |||||||
| 11:15 | Field 8 | France | - | Finland | |||||||
| 11:15 | Field 22 | United States of America | - | Poland | |||||||
| Master Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 9 | Canada | - | Colombia | |||||||
| 08:15 | Field 10 | Italy | - | Netherlands | |||||||
| 08:15 | Field 11 | Singapore | - | Austria | |||||||
| 08:15 | Field 12 | Great Britain | - | Portugal | |||||||
| 11:15 | Field 9 | Canada | - | Portugal | |||||||
| 11:15 | Field 10 | Philippines | - | Netherlands | |||||||
| 11:15 | Field 11 | Colombia | - | Austria | |||||||
| 11:15 | Field 21 | Great Britain | - | Singapore | |||||||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Field 12 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 12:45 | Field 18 | Germany | - | Venezuela | |||||||
| 12:45 | Field 19 | France | - | India | |||||||
| 12:45 | Field 20 | Spain | - | Switzerland | |||||||
| 12:45 | Field 21 | United States of America | - | Belgium | |||||||
| 15:45 | Field 4 | France | - | Spain | |||||||
| 15:45 | Field 18 | United States of America | - | Venezuela | |||||||
| 15:45 | Field 19 | Canada | - | India | |||||||
| 15:45 | Field 20 | Great Britain | - | Switzerland | |||||||
| 15:45 | Field 21 | Germany | - | Belgium | |||||||
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 10 | United States of America | - | India | |||||||
| 09:15 | Field 19 | Great Britain | - | Germany | |||||||
| 09:15 | Field 20 | Canada | - | France | |||||||
| 11:15 | Field 5 | United States of America | - | Spain | |||||||
| 11:15 | Field 12 | France | - | India | |||||||
| 11:15 | Field 19 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 14:45 | Field 5 | United States of America | - | Great Britain | |||||||
| 14:45 | Field 6 | Canada | - | Germany | |||||||
| 14:45 | Field 12 | Spain | - | India | |||||||
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 16 | United States of America | - | Finland | |||||||
| 10:15 | Field 17 | Great Britain | - | Germany | |||||||
| 10:15 | Field 18 | Canada | - | France | |||||||
| 13:45 | Field 16 | United States of America | - | Canada | |||||||
| 13:45 | Field 17 | Germany | - | Finland | |||||||
| 13:45 | Field 18 | France | - | Australia | |||||||
| 15:45 | Field 15 | United States of America | - | France | |||||||
| 15:45 | Field 16 | Germany | - | Australia | |||||||
| 15:45 | Field 17 | Great Britain | - | Finland | |||||||
| Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 16 | Great Britain | - | Czechia | |||||||
| 09:15 | Field 17 | Belgium | - | Denmark | |||||||
| 09:15 | Field 18 | United States of America | - | France | |||||||
| 12:45 | Field 15 | United States of America | - | Denmark | |||||||
| 12:45 | Field 16 | Great Britain | - | France | |||||||
| 12:45 | Field 17 | Belgium | - | Czechia | |||||||
| Grand Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 22 | Canada | - | Spain | |||||||
| 09:15 | Field 23 | Germany | - | India | |||||||
| 09:15 | Field 24 | Singapore | - | Switzerland | |||||||
| 12:45 | Field 22 | Canada | - | Switzerland | |||||||
| 12:45 | Field 23 | Spain | - | India | |||||||
| 12:45 | Field 24 | Singapore | - | Portugal | |||||||
| 15:45 | Field 22 | Singapore | - | Spain | |||||||
| 15:45 | Field 23 | Canada | - | Portugal | |||||||
| 15:45 | Field 24 | Germany | - | Switzerland | |||||||
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 13 | United States of America | - | Denmark | |||||||
| 08:15 | Field 18 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 08:15 | Field 20 | Germany | - | Spain | |||||||
| 10:15 | Field 13 | United States of America | - | Germany | |||||||
| 10:15 | Field 14 | Canada | - | Denmark | |||||||
| 10:15 | Field 15 | Great Britain | - | Spain | |||||||
| Great Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 19 | United States of America | - | Italy | |||||||
| 10:15 | Field 20 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 10:15 | Field 21 | Germany | - | France | |||||||
| 13:45 | Field 19 | United States of America | - | Canada | |||||||
| 13:45 | Field 20 | Great Britain | - | Germany | |||||||
| 13:45 | Field 21 | France | - | Italy | |||||||
Tuesday
Tue 18.11.2025
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | France | - | Canada | |||||||
| 10:00 | Field 3 | Ukraine | - | People's Republic of China | |||||||
| 10:15 | Field 8 | Austria | - | Sweden | |||||||
| 13:45 | Field 8 | France | - | Austria | |||||||
| 13:45 | Field 10 | Ukraine | - | Sweden | |||||||
| 14:30 | Field 4 | Canada | - | People's Republic of China | |||||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 5 | Spain | - | Venezuela | |||||||
| 10:15 | Field 6 | Japan | - | Czechia | |||||||
| 10:15 | Field 14 | Australia | - | Portugal | |||||||
| 12:45 | Field 7 | Czechia | - | Portugal | |||||||
| 13:15 | Field 1 | Spain | - | Australia | |||||||
| 13:15 | Field 2 | Venezuela | - | Lebanon | |||||||
| 15:45 | Field 9 | Australia | - | Czechia | |||||||
| 15:45 | Field 10 | Spain | - | Lebanon | |||||||
| 15:45 | Field 11 | Japan | - | Venezuela | |||||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 7 | Mexico | - | Switzerland | |||||||
| 10:15 | Field 9 | United States of America | - | United Arab Emirates | |||||||
| 10:15 | Field 10 | Italy | - | Philippines | |||||||
| 12:45 | Field 12 | Mexico | - | Slovakia | |||||||
| 12:45 | Field 13 | Italy | - | Switzerland | |||||||
| 13:15 | Field 3 | United States of America | - | Philippines | |||||||
| 15:45 | Field 3 | Switzerland | - | Slovakia | |||||||
| 15:45 | Field 12 | United States of America | - | Mexico | |||||||
| 15:45 | Field 13 | Philippines | - | United Arab Emirates | |||||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 4 | Germany | - | Great Britain | |||||||
| 10:15 | Field 15 | Belgium | - | Estonia | |||||||
| 10:15 | Field 16 | India | - | South Africa | |||||||
| 13:45 | Field 15 | Great Britain | - | India | |||||||
| 13:45 | Field 16 | Germany | - | Estonia | |||||||
| 14:30 | Field 3 | Singapore | - | Belgium | |||||||
| 15:45 | Field 15 | Germany | - | Belgium | |||||||
| 15:45 | Field 16 | Great Britain | - | South Africa | |||||||
| 15:45 | Field 17 | Singapore | - | India | |||||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 1 | United States of America | - | France | |||||||
| 11:15 | Field 19 | Israel | - | Qatar | |||||||
| 11:15 | Field 20 | Italy | - | Switzerland | |||||||
| 14:45 | Field 14 | France | - | Switzerland | |||||||
| 14:45 | Field 15 | Italy | - | Qatar | |||||||
| 14:45 | Field 19 | United States of America | - | Israel | |||||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 17 | Australia | - | Netherlands | |||||||
| 11:15 | Field 18 | Ireland | - | Ukraine | |||||||
| 11:15 | Field 21 | Spain | - | Finland | |||||||
| 14:30 | Field 1 | Spain | - | Australia | |||||||
| 14:45 | Field 18 | Finland | - | Ukraine | |||||||
| 15:45 | Field 4 | Ireland | - | Netherlands | |||||||
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 14 | Great Britain | - | Latvia | |||||||
| 11:15 | Field 15 | Germany | - | Denmark | |||||||
| 11:15 | Field 16 | Colombia | - | Türkiye | |||||||
| 14:45 | Field 16 | Great Britain | - | Germany | |||||||
| 14:45 | Field 21 | Latvia | - | Türkiye | |||||||
| 15:45 | Field 2 | Colombia | - | Denmark | |||||||
| Open Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 4 | Canada | - | Singapore | |||||||
| 11:15 | Field 23 | Japan | - | Belgium | |||||||
| 11:15 | Field 24 | Poland | - | Lithuania | |||||||
| 14:45 | Field 22 | Canada | - | Poland | |||||||
| 14:45 | Field 24 | Japan | - | Lithuania | |||||||
| 15:45 | Field 1 | Singapore | - | Belgium | |||||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 5 | Spain | - | Singapore | |||||||
| 08:15 | Field 9 | Switzerland | - | Poland | |||||||
| 08:45 | Field 1 | United States of America | - | France | |||||||
| 08:45 | Field 4 | Italy | - | Latvia | |||||||
| 11:15 | Field 2 | United States of America | - | Spain | |||||||
| 11:15 | Field 7 | Italy | - | Czechia | |||||||
| 11:15 | Field 8 | Singapore | - | Latvia | |||||||
| 11:15 | Field 9 | France | - | Poland | |||||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 8 | Great Britain | - | Türkiye | |||||||
| 08:15 | Field 11 | Australia | - | Austria | |||||||
| 08:15 | Field 13 | Germany | - | Netherlands | |||||||
| 08:45 | Field 2 | Canada | - | Japan | |||||||
| 11:15 | Field 3 | Belgium | - | Netherlands | |||||||
| 11:15 | Field 11 | Canada | - | Germany | |||||||
| 11:15 | Field 12 | Japan | - | Great Britain | |||||||
| 11:15 | Field 13 | Australia | - | Türkiye | |||||||
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 6 | Australia | - | Belgium | |||||||
| 11:15 | Field 10 | Poland | - | Finland | |||||||
| 11:15 | Field 22 | France | - | India | |||||||
| 13:15 | Field 4 | United States of America | - | Germany | |||||||
| 14:45 | Field 11 | Belgium | - | India | |||||||
| 14:45 | Field 12 | Spain | - | Finland | |||||||
| 15:45 | Field 5 | United States of America | - | Australia | |||||||
| 15:45 | Field 14 | Germany | - | France | |||||||
| Master Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Field 21 | Canada | - | Italy | |||||||
| 12:45 | Field 22 | Philippines | - | Great Britain | |||||||
| 12:45 | Field 23 | Austria | - | Netherlands | |||||||
| 12:45 | Field 24 | Singapore | - | Portugal | |||||||
| 15:45 | Field 21 | Canada | - | Philippines | |||||||
| 15:45 | Field 22 | Italy | - | Austria | |||||||
| 15:45 | Field 23 | Colombia | - | Portugal | |||||||
| 15:45 | Field 24 | Great Britain | - | Netherlands | |||||||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Field 3 | United States of America | - | Canada | |||||||
| 09:15 | Field 17 | Great Britain | - | Venezuela | |||||||
| 09:15 | Field 18 | Germany | - | India | |||||||
| 09:15 | Field 19 | France | - | Switzerland | |||||||
| 09:15 | Field 20 | Spain | - | Belgium | |||||||
| 12:45 | Field 11 | Germany | - | Spain | |||||||
| 12:45 | Field 17 | United States of America | - | France | |||||||
| 12:45 | Field 18 | Canada | - | Switzerland | |||||||
| 12:45 | Field 19 | Great Britain | - | Belgium | |||||||
| 12:45 | Field 20 | India | - | Venezuela | |||||||
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 6 | Germany | - | India | |||||||
| 09:15 | Field 7 | France | - | Spain | |||||||
| 10:00 | Field 2 | United States of America | - | Canada | |||||||
| 12:45 | Field 6 | Germany | - | Spain | |||||||
| 13:45 | Field 6 | Great Britain | - | India | |||||||
| 13:45 | Field 7 | United States of America | - | France | |||||||
| 15:45 | Field 6 | United States of America | - | Germany | |||||||
| 15:45 | Field 7 | Canada | - | Spain | |||||||
| 15:45 | Field 8 | Great Britain | - | France | |||||||
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 9 | United States of America | - | Germany | |||||||
| 09:15 | Field 10 | Canada | - | Australia | |||||||
| 09:15 | Field 11 | Great Britain | - | France | |||||||
| 12:45 | Field 8 | United States of America | - | Great Britain | |||||||
| 12:45 | Field 9 | Canada | - | Germany | |||||||
| 12:45 | Field 10 | Australia | - | Finland | |||||||
| 14:45 | Field 8 | United States of America | - | Australia | |||||||
| 14:45 | Field 9 | Canada | - | Great Britain | |||||||
| 14:45 | Field 10 | France | - | Finland | |||||||
| Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 21 | United States of America | - | Great Britain | |||||||
| 10:15 | Field 22 | France | - | Belgium | |||||||
| 10:15 | Field 23 | Czechia | - | Denmark | |||||||
| 13:45 | Field 14 | Great Britain | - | Belgium | |||||||
| 13:45 | Field 21 | United States of America | - | Czechia | |||||||
| 13:45 | Field 22 | France | - | Denmark | |||||||
| Grand Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 11 | Canada | - | India | |||||||
| 10:15 | Field 12 | Germany | - | Singapore | |||||||
| 10:15 | Field 13 | Switzerland | - | Portugal | |||||||
| 13:45 | Field 11 | Canada | - | Singapore | |||||||
| 13:45 | Field 12 | Germany | - | Spain | |||||||
| 13:45 | Field 13 | India | - | Portugal | |||||||
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 17 | United States of America | - | Spain | |||||||
| 10:15 | Field 18 | Canada | - | Germany | |||||||
| 10:15 | Field 19 | Great Britain | - | Denmark | |||||||
| 13:45 | Field 18 | Great Britain | - | Germany | |||||||
| 13:45 | Field 19 | Spain | - | Denmark | |||||||
| 14:30 | Field 2 | United States of America | - | Canada | |||||||
| Great Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 14 | United States of America | - | Germany | |||||||
| 09:15 | Field 15 | Canada | - | Italy | |||||||
| 09:15 | Field 16 | Great Britain | - | France | |||||||
| 12:45 | Field 14 | United States of America | - | France | |||||||
| 12:45 | Field 15 | Canada | - | Germany | |||||||
| 12:45 | Field 16 | Great Britain | - | Italy | |||||||
Wednesday
Wed 19.11.2025
| Mixed Power Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 12 | 2A | - | 2C | |||||||
| 08:15 | Field 13 | 1A | - | 3C | |||||||
| 08:15 | Field 17 | 1C | - | 3A | |||||||
| 11:15 | Field 1 | 1A | - | 2C | |||||||
| 11:15 | Field 2 | 3A | - | 3C | |||||||
| 11:15 | Field 17 | 1C | - | 2A | |||||||
| 14:30 | Field 1 | 1A | - | 1C | |||||||
| 14:30 | Field 4 | 2C | - | 3A | |||||||
| 14:45 | Field 18 | 2A | - | 3C | |||||||
| Mixed Power Pool F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 18 | 3B | - | 3D | |||||||
| 08:45 | Field 3 | 1D | - | 2B | |||||||
| 08:45 | Field 4 | 1B | - | 2D | |||||||
| 11:15 | Field 3 | 1D | - | 3B | |||||||
| 11:15 | Field 4 | 2B | - | 2D | |||||||
| 11:15 | Field 18 | 1B | - | 3D | |||||||
| 14:30 | Field 2 | 1B | - | 1D | |||||||
| 14:45 | Field 20 | 2B | - | 3D | |||||||
| 14:45 | Field 21 | 2D | - | 3B | |||||||
| Mixed Power Pool G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 19 | 4A | - | 5C | |||||||
| 08:15 | Field 20 | 4C | - | 5A | |||||||
| 11:15 | Field 19 | 4A | - | 5A | |||||||
| 11:15 | Field 20 | 4C | - | 5C | |||||||
| 14:45 | Field 22 | 4A | - | 4C | |||||||
| 14:45 | Field 23 | 5A | - | 5C | |||||||
| Mixed Power Pool H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 21 | 4B | - | 5D | |||||||
| 08:15 | Field 22 | 4D | - | 5B | |||||||
| 11:15 | Field 21 | 4B | - | 5B | |||||||
| 11:15 | Field 22 | 4D | - | 5D | |||||||
| 14:45 | Field 11 | 4B | - | 4D | |||||||
