Opening Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday All
(nn) - Spirit Score
Opening
Sat 21.6.2025
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Field Stadium | FRA X | 15 (10) | - | 2 (12) | ESP X | Game play | ||||
Sunday
Sun 22.6.2025
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 11 | SGP X | 15 (10) | - | 4 (8) | HKG X | Game play | ||||
| 11:00 | Field 12 | COL X | 6 (9) | - | 15 (8) | NED X | Game play | ||||
| 15:00 | Field 10 | GBR X | 12 (10) | - | 5 (11) | COL X | Game play | ||||
| 15:00 | Field 12 | HKG X | 7 (11) | - | 11 (10) | NED X | Game play | ||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 11 | CHN X | 15 (10) | - | 5 (10) | MEX X | Game play | ||||
| 13:00 | Field 13 | CAN X | 15 (12) | - | 1 (11) | LAT X | Game play | ||||
| 17:00 | Field 10 | CAN X | 14 (10) | - | 7 (11) | CHN X | Game play | ||||
| 17:00 | Field 11 | FRA X | 15 (11) | - | 3 (11) | LAT X | Game play | ||||
| 17:00 | Field 13 | ESP X | 14 (10) | - | 8 (12) | MEX X | Game play | ||||
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 6 | USA X | 15 (10) | - | 2 (10) | AUS X | Game play | ||||
| 12:00 | Field 7 | IRL X | 12 (11) | - | 15 (10) | POL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 2 | AUS X | 15 (9) | - | 9 (10) | POL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 6 | ITA X | 13 (9) | - | 15 (11) | IRL X | Game play | ||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | RSA X | 6 (11) | - | 15 (11) | CZE X | Game play | ||||
| 12:00 | Field 5 | JPN X | 13 (10) | - | 12 (11) | GER X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | NZL X | 15 (11) | - | 8 (9) | RSA X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 5 | GER X | 11 (10) | - | 15 (9) | CZE X | Game play | ||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | USA O | 15 (11) | - | 3 (12) | NZL O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | GBR O | 15 (10) | - | 2 (10) | IRL O | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 5 | AUS O | 14 (9) | - | 15 (10) | AUT O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 3 | BEL O | 15 (10) | - | 7 (11) | SGP O | Game play | ||||
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | GER O | 9 (10) | - | 15 (10) | COL O | Game play | ||||
| 10:00 | Field 6 | JPN O | 15 (12) | - | 12 (12) | SUI O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | GER O | 4 (8) | - | 15 (9) | JPN O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 6 | COL O | 15 (13) | - | 13 (10) | SUI O | Game play | ||||
| Open Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | ITA O | 15 (11) | - | 2 (10) | ESP O | Game play | ||||
| 10:00 | Field 3 | CAN O | 15 (10) | - | 2 (12) | HKG O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | ESP O | 15 (9) | - | 14 (13) | HKG O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 2 | ITA O | 12 (5) | - | 14 (7) | CAN O | Game play | ||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 5 | AUS W | 15 (11) | - | 3 (11) | PHI W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | USA W | 15 (10) | - | 5 (12) | COL W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 7 | GER W | 4 (12) | - | 15 (11) | AUT W | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | CAN W | 15 (10) | - | 7 (10) | ITA W | Game play | ||||
| 12:00 | Field 3 | JPN W | 15 (9) | - | 7 (10) | GBR W | Game play | ||||
| 12:00 | Field 8 | SGP W | 15 (11) | - | 1 (10) | ESP W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 5 | ITA W | 15 (10) | - | 1 (11) | ESP W | Game play | ||||
| 18:00 | Field 3 | SGP W | 15 (4) | - | 13 (10) | NZL W | Game play | ||||
Monday
Mon 23.6.2025
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | USA O | 15 (11) | - | 1 (11) | IRL O | Game play | ||||
| 09:00 | Field 12 | GBR O | 15 (11) | - | 13 (7) | NZL O | Game play | ||||
| 13:00 | Field 13 | NZL O | 15 (12) | - | 6 (12) | IRL O | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 11 | BEL O | 13 (10) | - | 11 (10) | AUT O | Game play | ||||
| 11:00 | Field 12 | AUS O | 15 (10) | - | 8 (11) | SGP O | Game play | ||||
| 15:00 | Field 11 | SGP O | 10 (9) | - | 15 (10) | AUT O | Game play | ||||
| 15:00 | Field 13 | BEL O | 15 (9) | - | 9 (11) | AUS O | Game play | ||||
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 10 | JPN O | 11 (9) | - | 14 (12) | COL O | Game play | ||||
| 13:00 | Field 11 | GER O | 15 (11) | - | 13 (11) | SUI O | Game play | ||||
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | USA X | 15 (11) | - | 3 (10) | ITA X | Game play | ||||
| 12:00 | Field 8 | AUS X | 14 (9) | - | 15 (10) | IRL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 6 | ITA X | 13 (12) | - | 15 (9) | POL X | Game play | ||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 7 | SGP X | 15 (9) | - | 9 (10) | GBR X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 8 | HKG X | 14 (11) | - | 10 (12) | COL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 2 | GBR X | 11 (12) | - | 15 (8) | NED X | Game play | ||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 5 | GER X | 15 (10) | - | 6 (8) | RSA X | Game play | ||||
| 12:00 | Field 6 | JPN X | 15 (10) | - | 3 (11) | NZL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 5 | NZL X | 4 (9) | - | 15 (9) | CZE X | Game play | ||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | CAN X | 15 (11) | - | 3 (10) | ESP X | Game play | ||||
| 10:00 | Field 6 | CHN X | 15 (7) | - | 4 (10) | LAT X | Game play | ||||
| 10:00 | Field 8 | FRA X | 15 (10) | - | 3 (11) | MEX X | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | MEX X | 12 (10) | - | 14 (10) | LAT X | Game play | ||||
| 16:00 | Field 6 | CAN X | 11 (8) | - | 15 (8) | FRA X | Game play | ||||
| 16:00 | Field 7 | ESP X | 9 (9) | - | 15 (9) | CHN X | Game play | ||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 2 | USA O | 15 (10) | - | 2 (10) | GBR O | Game play | ||||
| Open Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 5 | ITA O | 15 (10) | - | 2 (11) | HKG O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | CAN O | 15 (11) | - | 0 (12) | ESP O | Game play | ||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | USA W | 15 (11) | - | 1 (12) | AUS W | Game play | ||||
| 12:00 | Field 3 | COL W | 12 (10) | - | 13 (9) | AUT W | Game play | ||||
| 12:00 | Field 7 | GER W | 11 (10) | - | 8 (10) | PHI W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 3 | COL W | 15 (10) | - | 4 (9) | PHI W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 5 | GER W | 5 (11) | - | 15 (12) | AUS W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 8 | USA W | 15 (11) | - | 4 (10) | AUT W | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | JPN W | 15 (11) | - | 3 (10) | NZL W | Game play | ||||
| 10:00 | Field 3 | ITA W | 15 (10) | - | 9 (10) | SGP W | Game play | ||||
| 10:00 | Field 5 | CAN W | 15 (11) | - | 11 (11) | GBR W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | CAN W | 15 (11) | - | 0 (11) | ESP W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | JPN W | 15 (11) | - | 7 (10) | SGP W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | GBR W | 15 (10) | - | 10 (10) | NZL W | Game play | ||||
Tuesday
Tue 24.6.2025
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 13 | NZL X | 7 (10) | - | 15 (9) | GER X | Game play | ||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 10 | AUS W | 9 (12) | - | 13 (9) | COL W | Game play | ||||
| 13:00 | Field 11 | PHI W | 8 (10) | - | 15 (10) | AUT W | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | JPN W | 15 (10) | - | 0 (11) | ESP W | Game play | ||||
| 09:00 | Field 12 | GBR W | 15 (8) | - | 7 (8) | ITA W | Game play | ||||
| 11:00 | Field 12 | CAN W | 15 (10) | - | 3 (9) | SGP W | Game play | ||||
| 15:00 | Field 10 | ITA W | 14 (6) | - | 11 (6) | NZL W | Game play | ||||
| 15:00 | Field 11 | JPN W | 13 (8) | - | 14 (10) | CAN W | Game play | ||||
| 15:00 | Field 13 | GBR W | 15 (11) | - | 1 (11) | ESP W | Game play | ||||
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 6 | USA X | 15 (10) | - | 3 (10) | IRL X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | ITA X | 8 (11) | - | 15 (12) | AUS X | Game play | ||||
| 16:00 | Field 6 | USA X | 15 (10) | - | 3 (10) | POL X | Game play | ||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 3 | GBR X | 15 (8) | - | 13 (8) | HKG X | Game play | ||||
| 12:00 | Field 5 | SGP X | 15 (9) | - | 4 (11) | COL X | Game play | ||||
| 16:00 | Field 3 | SGP X | 15 (11) | - | 8 (10) | NED X | Game play | ||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 8 | JPN X | 15 (12) | - | 2 (11) | RSA X | Game play | ||||
| 16:00 | Field 5 | JPN X | 15 (12) | - | 9 (10) | CZE X | Game play | ||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 7 | CAN X | 15 (11) | - | 3 (12) | MEX X | Game play | ||||
| 12:00 | Field 7 | FRA X | 15 (10) | - | 10 (10) | CHN X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 8 | ESP X | 15 (6) | - | 9 (6) | LAT X | Game play | ||||
| Open Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | USA O | 15 (11) | - | 3 (11) | AUT O | Game play | ||||
| 10:00 | Field 2 | COL O | 8 (9) | - | 15 (6) | ITA O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | USA O | 15 (9) | - | 12 (9) | ITA O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 8 | COL O | 9 (10) | - | 15 (10) | AUT O | Game play | ||||
| Open Pool F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | BEL O | 15 (10) | - | 2 (10) | GBR O | Game play | ||||
| 12:00 | Field 2 | CAN O | 13 (9) | - | 11 (12) | JPN O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | BEL O | 14 (9) | - | 12 (9) | JPN O | Game play | ||||
| 16:00 | Field 7 | CAN O | 15 (10) | - | 10 (9) | GBR O | Game play | ||||
| Open Pool G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | ESP O | 9 (10) | - | 15 (10) | IRL O | Game play | ||||
| 10:00 | Field 6 | AUS O | 15 (10) | - | 13 (8) | SUI O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | ESP O | 5 (13) | - | 15 (11) | SUI O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 7 | AUS O | 15 (11) | - | 7 (11) | IRL O | Game play | ||||
| Open Pool H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 5 | NZL O | 15 (11) | - | 8 (10) | SGP O | Game play | ||||
| 10:00 | Field 8 | GER O | 15 (11) | - | 3 (12) | HKG O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 5 | NZL O | 15 (10) | - | 1 (11) | HKG O | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | GER O | 14 (10) | - | 6 (10) | SGP O | Game play | ||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 2 | USA W | 15 (9) | - | 1 (12) | GER W | Game play | ||||
Wednesday
Wed 25.6.2025
| Open Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | AUT O | 4 (10) | - | 15 (10) | ITA O | Game play | ||||
| 09:00 | Field 12 | USA O | 15 (11) | - | 1 (11) | COL O | Game play | ||||
| Open Pool H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 10 | NZL O | 10 (11) | - | 15 (9) | GER O | Game play | ||||
| 11:00 | Field 13 | SGP O | 15 (11) | - | 2 (10) | HKG O | Game play | ||||
| Open Pre-Quarters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 10 | COL O | 14 (10) | - | 13 (9) | GER O | p3 | Game play | |||
| 15:00 | Field 11 | AUT O | 15 (10) | - | 14 (10) | NZL O | p1 | Game play | |||
| Mixed Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | USA X | 15 (10) | - | 4 (10) | CHN X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | NED X | 8 (2) | - | 10 (3) | CHN X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | USA X | 15 (11) | - | 3 (9) | NED X | Game play | ||||
| Mixed Pool F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | SGP X | 14 (9) | - | 12 (9) | GER X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | AUS X | 12 (12) | - | 15 (11) | GER X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 3 | SGP X | 11 (7) | - | 6 (10) | AUS X | Game play | ||||
| Mixed Pool G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | JPN X | 15 (8) | - | 9 (11) | GBR X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | CAN X | 15 (10) | - | 7 (10) | GBR X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 2 | JPN X | 12 (10) | - | 14 (9) | CAN X | Game play | ||||
| Mixed Pool H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 5 | FRA X | 15 (10) | - | 5 (11) | IRL X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 5 | CZE X | 15 (10) | - | 6 (11) | IRL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 5 | FRA X | 15 (11) | - | 10 (10) | CZE X | Game play | ||||
| Mixed Pool J | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 6 | ESP X | 15 (10) | - | 12 (11) | RSA X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | COL X | 7 (13) | - | 14 (10) | RSA X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 6 | ESP X | 15 (10) | - | 5 (13) | COL X | Game play | ||||
| Mixed Pool K | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 7 | NZL X | 14 (11) | - | 10 (12) | MEX X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 7 | ITA X | 13 (9) | - | 9 (11) | MEX X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 7 | NZL X | 15 (8) | - | 14 (7) | ITA X | Game play | ||||
| Mixed Pool M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 8 | HKG X | 12 (12) | - | 13 (10) | LAT X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 8 | POL X | 15 (8) | - | 12 (8) | LAT X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 8 | HKG X | 13 (12) | - | 10 (11) | POL X | Game play | ||||
| Open Pool F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | BEL O | 15 (10) | - | 11 (11) | CAN O | Game play | ||||
| 12:00 | Field 5 | GBR O | 11 (11) | - | 14 (10) | JPN O | Game play | ||||
| Open Pool G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 6 | SUI O | 15 (9) | - | 10 (12) | IRL O | Game play | ||||
| 12:00 | Field 8 | AUS O | 15 (11) | - | 1 (11) | ESP O | Game play | ||||
| Open Pre-Quarters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 5 | JPN O | 15 (12) | - | 5 (11) | SUI O | p2 | Game play | |||
| 16:00 | Field 6 | GBR O | 6 (10) | - | 15 (11) | AUS O | p4 | Game play | |||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 3 | USA W | 15 (10) | - | 0 (8) | PHI W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 3 | GER W | 4 (7) | - | 12 (11) | COL W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 7 | AUS W | 6 (12) | - | 13 (11) | AUT W | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | ESP W | 4 (12) | - | 15 (11) | NZL W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | JPN W | 15 (10) | - | 2 (10) | ITA W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 2 | GBR W | 15 (10) | - | 12 (9) | SGP W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 8 | CAN W | 15 (10) | - | 6 (10) | NZL W | Game play | ||||
Thursday
Thu 26.6.2025
| Mixed Playoff (9-16) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 10 | ESP X | 12 (11) | - | 13 (10) | NED X | q6 | Game play | |||
| 11:00 | Field 11 | IRL X | 14 (10) | - | 13 (8) | POL X | q5 | Game play | |||
| 13:00 | Field 10 | AUS X | 15 (12) | - | 9 (11) | NZL X | q7 | Game play | |||
| 13:00 | Field 11 | HKG X | 10 (11) | - | 12 (10) | GBR X | q8 | Game play | |||
| Mixed Playoff (9-16) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 10 | POL X | 15 (10) | - | 13 (11) | ESP X | s7 | Game play | |||
| 15:00 | Field 11 | IRL X | 15 (12) | - | 12 (12) | NED X | s5 | Game play | |||
| 17:00 | Field 10 | NZL X | 13 (11) | - | 12 (11) | HKG X | s8 | Game play | |||
| 17:00 | Field 11 | AUS X | 14 (11) | - | 13 (10) | GBR X | s6 | Game play | |||
| Women's Pool E (9-13) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 10 | GER W | 6 (10) | - | 15 (9) | SGP W | Game play | ||||
| 09:00 | Field 11 | NZL W | 15 (10) | - | 5 (10) | PHI W | Game play | ||||
| 13:00 | Field 12 | PHI W | 15 (9) | - | 6 (13) | ESP W | Game play | ||||
| 15:00 | Field 12 | GER W | 9 (12) | - | 15 (12) | NZL W | Game play | ||||
| 17:00 | Field 12 | SGP W | 15 (12) | - | 3 (9) | ESP W | Game play | ||||
| Mixed Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | USA X | 15 (10) | - | 6 (9) | JPN X | q1 | Game play | |||
| 14:00 | Field 2 | SGP X | 12 (9) | - | 10 (4) | CZE X | q4 | Game play | |||
| 14:00 | Field 3 | CAN X | 15 (10) | - | 7 (11) | CHN X | q3 | Game play | |||
| 14:00 | Field 5 | FRA X | 14 (11) | - | 13 (11) | GER X | q2 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1 | JPN X | 15 (6) | - | 10 (7) | GER X | s3 | Game play | |||
| 18:00 | Field 2 | CHN X | 9 (10) | - | 15 (10) | CZE X | s4 | Game play | |||
| Mixed Pool R (17-21) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 7 | ITA X | 15 (10) | - | 14 (9) | LAT X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 7 | ITA X | 15 (10) | - | 3 (11) | MEX X | Game play | ||||
| 14:00 | Field 8 | RSA X | 12 (10) | - | 11 (9) | COL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 7 | MEX X | 14 (9) | - | 13 (10) | COL X | Game play | ||||
| 18:00 | Field 8 | RSA X | 13 (10) | - | 14 (7) | LAT X | Game play | ||||
| Open Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | JPN O | 10 (10) | - | 13 (9) | ITA O | q3 | Game play | |||
| 12:00 | Field 3 | BEL O | 15 (10) | - | 13 (11) | COL O | q4 | Game play | |||
| 12:00 | Field 5 | USA O | 15 (11) | - | 3 (12) | AUS O | q1 | Game play | |||
| 12:00 | Field 6 | CAN O | 15 (9) | - | 11 (10) | AUT O | q2 | Game play | |||
| Open Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 3 | JPN O | 15 (11) | - | 5 (11) | COL O | s4 | Game play | |||
| 18:00 | Field 5 | AUS O | 13 (7) | - | 14 (10) | AUT O | s3 | Game play | |||
| Open Playoff (9-16) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | GER O | 15 (10) | - | 1 (9) | ESP O | q5 | Game play | |||
| 10:00 | Field 8 | SUI O | 15 (10) | - | 11 (11) | SGP O | q6 | Game play | |||
| 12:00 | Field 7 | GBR O | 15 (10) | - | 2 (11) | HKG O | q7 | Game play | |||
| 12:00 | Field 8 | NZL O | 15 (12) | - | 14 (11) | IRL O | q8 | Game play | |||
| Open Playoff (9-16) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | GER O | 14 (12) | - | 15 (11) | SUI O | s5 | Game play | |||
| 16:00 | Field 2 | GBR O | 15 (10) | - | 8 (11) | NZL O | s6 | Game play | |||
| 16:00 | Field 3 | ESP O | 6 (10) | - | 15 (11) | SGP O | s7 | Game play | |||
| 16:00 | Field 7 | HKG O | 3 (11) | - | 15 (11) | IRL O | s8 | Game play | |||
| Women's Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | USA W | 15 (10) | - | 4 (11) | JPN W | Game play | ||||
| 10:00 | Field 3 | COL W | 13 (4) | - | 12 (3) | ITA W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | JPN W | 15 (11) | - | 4 (10) | COL W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 5 | USA W | 15 (10) | - | 4 (8) | ITA W | Game play | ||||
| Women's Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 5 | CAN W | 15 (11) | - | 7 (11) | AUT W | Game play | ||||
| 10:00 | Field 6 | GBR W | 15 (9) | - | 9 (10) | AUS W | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | AUT W | 8 (10) | - | 15 (11) | GBR W | Game play | ||||
| 16:00 | Field 6 | CAN W | 15 (10) | - | 7 (12) | AUS W | Game play | ||||
Friday
Fri 27.6.2025
| Open Playoff (9-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 10 | SUI O | 15 (10) | - | 12 (10) | GBR O | 9th Place | Game play | |||
| 09:00 | Field 11 | GER O | 10 (12) | - | 15 (11) | NZL O | 11th Place | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | CAN X | 15 (10) | - | 10 (11) | SGP X | s2 | Game play | |||
| 12:00 | Field 3 | USA X | 15 (9) | - | 10 (9) | FRA X | s1 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 5 | JPN X | 14 (12) | - | 13 (11) | CZE X | 5th Place | Game play | |||
| 14:30 | Field 6 | GER X | 12 (10) | - | 14 (10) | CHN X | 7th Place | Game play | |||
| 16:30 | Field 2 | FRA X | 15 (10) | - | 9 (11) | SGP X | 3rd Place | Game play | |||
| Mixed Playoff (9-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | IRL X | 14 (10) | - | 12 (11) | AUS X | 9th Place | Game play | |||
| 16:30 | Field 1 | NED X | 15 (10) | - | 13 (10) | GBR X | 11th Place | Game play | |||
| 16:30 | Field 5 | POL X | 15 (10) | - | 10 (11) | NZL X | 13th Place | Game play | |||
| 16:30 | Field 6 | ESP X | 15 (11) | - | 9 (10) | HKG X | 15th Place | Game play | |||
| Mixed Pool R (17-21) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | RSA X | 15 (11) | - | 6 (13) | MEX X | Game play | ||||
| 10:00 | Field 6 | LAT X | 15 (10) | - | 9 (13) | COL X | Game play | ||||
| 14:30 | Field 7 | ITA X | 14 (9) | - | 9 (11) | COL X | Game play | ||||
| 18:30 | Field 5 | ITA X | 15 (11) | - | 14 (10) | RSA X | Game play | ||||
| 18:30 | Field 6 | LAT X | 15 (10) | - | 12 (11) | MEX X | Game play | ||||
| Open Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 2 | ITA O | 14 (11) | - | 15 (9) | BEL O | s2 | Game play | |||
| 14:30 | Field 3 | USA O | 15 (10) | - | 10 (10) | CAN O | s1 | Game play | |||
| Open Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 5 | AUT O | 8 (11) | - | 15 (9) | JPN O | 5th Place | Game play | |||
| 12:00 | Field 7 | AUS O | 14 (8) | - | 15 (10) | COL O | 7th Place | Game play | |||
| 18:30 | Field 2 | CAN O | 14 (9) | - | 11 (9) | ITA O | 3rd Place | Game play | |||
| Open Playoff (9-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 5 | ESP O | 13 (11) | - | 9 (12) | HKG O | 15th Place | Game play | |||
