CAN Open - JPN Open 15 - 10
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #8 Oscar Stonehouse | #86 Jakob Brissette | 0.52 | 0.52 | Offence 0.00  | 
| 2 - 0 | #0 Koji Suzuki | #7 Justin Podnar | 5.05 | 4.13 | |
| 3 - 0 | #3 Zachary Tottle | #35 Eliott Heloir | 7.30 | 2.25 | |
| 3 - 1 | #2 KEI SAKO | #26 SODAI OZAKI | 12.00 | 4.30 | Timeout 8.25  | 
| 4 - 1 | #86 Jakob Brissette | #19 Wilkie Lewis | 13.45 | 1.45 | |
| 4 - 2 | #2 KEI SAKO | #1 KAKERU CHIBA | 18.20 | 4.35 | |
| 5 - 2 | #86 Jakob Brissette | #19 Wilkie Lewis | 20.10 | 1.50 | |
| 5 - 3 | #53 JOJI SHIMIZU | #88 TSUBASA TAKAHASHI | 23.00 | 2.50 | |
| 6 - 3 | #5 Julien Sénéchal | #8 Oscar Stonehouse | 24.55 | 1.55 | |
| 6 - 4 | #53 JOJI SHIMIZU | #2 KEI SAKO | 27.00 | 2.05 | |
| 7 - 4 | #41 Alexandre Bedard | #8 Oscar Stonehouse | 29.40 | 2.40 | |
| 8 - 4 | #13 Kevin Tong | #12 Brandon Adibe | 32.00 | 2.20 | |
| Half-time | |||||
| 8 - 5 | #5 KEITA SASAKI | #1 KAKERU CHIBA | 40.10 | 1.10 | |
| 9 - 5 | #14 Ian Wallace | #33 Martin Gallant | 42.30 | 2.20 | |
| 9 - 6 | #5 KEITA SASAKI | #53 JOJI SHIMIZU | 46.00 | 3.30 | |
| 10 - 6 | #19 Wilkie Lewis | #33 Martin Gallant | 48.30 | 2.30 | |
| 10 - 7 | #53 JOJI SHIMIZU | #88 TSUBASA TAKAHASHI | 50.35 | 2.05 | |
| 11 - 7 | #14 Ian Wallace | #8 Oscar Stonehouse | 56.00 | 5.25 | Timeout 54.10  | 
| 11 - 8 | #26 SODAI OZAKI | #88 TSUBASA TAKAHASHI | 59.00 | 3.00 | |
| 12 - 8 | #19 Wilkie Lewis | #8 Oscar Stonehouse | 61.40 | 2.40 | |
| 12 - 9 | #2 KEI SAKO | #53 JOJI SHIMIZU | 65.50 | 4.10 | Timeout 62.55  | 
| 13 - 9 | #19 Wilkie Lewis | #33 Martin Gallant | 67.50 | 2.00 | |
| 13 - 10 | #53 JOJI SHIMIZU | 70.20 | 2.30 | ||
| 14 - 10 | #19 Wilkie Lewis | #8 Oscar Stonehouse | 76.15 | 5.55 | |
| 15 - 10 | #4 Quinn Wilson | #22 Ywan Cohonner | 78.40 | 2.25 | |
Game statistics
| CAN Open | JPN Open | |
|---|---|---|
| Goals: | 15 | 10 | 
| Time on offence: | 29.52 min (41.7 %) | 41.48 min (58.3 %) | 
| Time on defence: | 41.48 min (58.3 %) | 29.52 min (41.7 %) | 
| Time on offence/goal: | 1.59 min | 4.10 min | 
| Time on defence/goal: | 4.10 min | 1.59 min | 
| Goals from starting on offence: | 11/11 (100.0 %) | 10/14 (71.4 %) | 
| Goals from starting on defence: | 4/14 (28.6 %) | 0/11 (0.0 %) | 
| Goals from turnovers: | 4 | 0 | 
| Time-outs: | 1 | 2 | 
| Spirit points: | 11 (2+2+2+2+3) | 11 (2+2+2+3+2) |