(nn) - Spirit Score
Sunday
Sun 22.6.2025
Mixed Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 11 | SGP X | 15 (10) | - | 4 (8) | HKG X | Game play | ||||
11:00 | Field 12 | COL X | 6 (9) | - | 15 (8) | NED X | Game play | ||||
15:00 | Field 10 | GBR X | 12 (10) | - | 5 (11) | COL X | Game play | ||||
15:00 | Field 12 | HKG X | 7 (11) | - | 11 (10) | NED X | Game play |
Monday
Mon 23.6.2025
Mixed Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Field 7 | SGP X | 15 (9) | - | 9 (10) | GBR X | Game play | ||||
14:00 | Field 8 | HKG X | 14 (11) | - | 10 (12) | COL X | Game play | ||||
18:00 | Field 2 | GBR X | 11 (12) | - | 15 (8) | NED X | Game play |
Tuesday
Tue 24.6.2025
Mixed Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Field 3 | GBR X | 15 (8) | - | 13 (8) | HKG X | Game play | ||||
12:00 | Field 5 | SGP X | 15 (9) | - | 4 (11) | COL X | Game play | ||||
16:00 | Field 3 | SGP X | 15 (11) | - | 8 (10) | NED X | Game play |
Timezone: Europe/Madrid. Local time: 11.7.2025 16:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version