LAT X (Mixed)
WU24 2025 roster:
# | Name | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Evelīna Goldova | 11 | 0 | 2 | 2 |
3 | Marta Baidina | 11 | 2 | 2 | 4 |
6 | Vitālijs Kuļešovs | 11 | 2 | 8 | 10 |
8 | Agris Zvirgzdiņš | 11 | 3 | 9 | 12 |
9 | Marks Krebs | 11 | 21 | 4 | 25 |
10 | Pēteris Rozēns | 11 | 16 | 8 | 24 |
13 | Anita Ozoliņa | 11 | 1 | 5 | 6 |
14 | Matīss Ingus Cīrulis | 10 | 2 | 4 | 6 |
15 | Adrija Melānija Kalavanova | 11 | 13 | 11 | 24 |
16 | Rainers Plinte | 11 | 9 | 11 | 20 |
17 | Elizabete Eglīte | 11 | 2 | 3 | 5 |
20 | Marin Raba | 11 | 18 | 29 | 47 |
21 | Diāna Rumberga | 11 | 0 | 2 | 2 |
24 | Tomass Lukševics | 11 | 1 | 3 | 4 |
27 | Katrīna Ance Gasiņa | 11 | 10 | 3 | 13 |
28 | Kaspars Krauklis | 11 | 12 | 9 | 21 |
31 | Arsenijs Atorins | 11 | 1 | 0 | 1 |
91 | Sabina Bartule | 11 | 1 | 1 | 2 |
WU24 2025:
Division: Mixed
CAN X | 15 (12) | - | 1 (11) | LAT X | Game play | ||
FRA X | 15 (11) | - | 3 (11) | LAT X | Game play | ||
CHN X | 15 (7) | - | 4 (10) | LAT X | Game play | ||
MEX X | 12 (10) | - | 14 (10) | LAT X | Game play | ||
ESP X | 15 (6) | - | 9 (6) | LAT X | Game play | ||
HKG X | 12 (12) | - | 13 (10) | LAT X | Game play | ||
POL X | 15 (8) | - | 12 (8) | LAT X | Game play | ||
ITA X | 15 (10) | - | 14 (9) | LAT X | Game play | ||
RSA X | 13 (10) | - | 14 (7) | LAT X | Game play | ||
LAT X | 15 (10) | - | 9 (13) | COL X | Game play | ||
LAT X | 15 (10) | - | 12 (11) | MEX X | Game play |
Spirit points received:
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | CAN X | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | FRA X | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | CHN X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | MEX X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ESP X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | HKG X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | POL X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ITA X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | RSA X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | COL X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | MEX X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
---|
Spirit points given to the other teams:
Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | CAN X | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | FRA X | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | CHN X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | MEX X | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ESP X | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | HKG X | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | POL X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ITA X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | RSA X | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | COL X | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | MEX X | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
---|