POL X (Mixed)
WU24 2025 roster:
| # | Name | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Zakrzewski | 9 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Jan Moszyński | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Edgar Junda | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 11 | Tomasz Czarnocki | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Maria Jabłońska | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Zuzanna Madej | 9 | 17 | 20 | 37 |
| 21 | Marika Łomnicka | 9 | 5 | 15 | 20 |
| 22 | Weronika Wójcik | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 23 | Szymon Magiera | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Krzysztof Litwiński | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 27 | Kinga Szymczak | 9 | 2 | 8 | 10 |
| 31 | Stanisław Krysiak | 9 | 11 | 5 | 16 |
| 32 | Lucyna Zajączkowska | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Krzysztof Rud | 9 | 20 | 7 | 27 |
| 36 | Anna Jasiewicz | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Skorupa | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 39 | Jerzy Gamdzyk | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Krystian Ziółkowski | 9 | 15 | 2 | 17 |
| 64 | Anna Mączkowska | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Maja Kozak | 9 | 4 | 13 | 17 |
| 80 | Anna Mirecka | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 95 | Katarzyna Widźgowska | 9 | 0 | 6 | 6 |
WU24 2025:
Division: Mixed
| IRL X | 12 (11) | - | 15 (10) | POL X | Game play | ||
| AUS X | 15 (9) | - | 9 (10) | POL X | Game play | ||
| ITA X | 13 (12) | - | 15 (9) | POL X | Game play | ||
| USA X | 15 (10) | - | 3 (10) | POL X | Game play | ||
| POL X | 15 (8) | - | 12 (8) | LAT X | Game play | ||
| HKG X | 13 (12) | - | 10 (11) | POL X | Game play | ||
| IRL X | 14 (10) | - | 13 (8) | POL X | q5 | Game play | |
| POL X | 15 (10) | - | 13 (11) | ESP X | s7 | Game play | |
| POL X | 15 (10) | - | 10 (11) | NZL X | 13th Place | Game play |
Spirit points received:
| Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | IRL X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | AUS X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ITA X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | USA X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | LAT X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | HKG X | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | IRL X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ESP X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | NZL X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|---|
Spirit points given to the other teams:
| Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | IRL X | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | AUS X | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ITA X | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | USA X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | LAT X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | HKG X | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | IRL X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ESP X | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | NZL X | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
|---|