Teams
Open
| Open, Pool C | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Australia Open | Games Pool Division | |
| Germany Open | Games Pool Division | |
| New Zealand Open | Games Pool Division | |
| Singapore Open | Games Pool Division | |
| Open, Pool D | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Canada Open | Games Pool Division | |
| Colombia Open | Games Pool Division | |
| Italy Open | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Open | Games Pool Division | |
| Open, Pool F | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Belgium Open | Games Pool Division | |
| Great Britain Open | Games Pool Division | |
| Germany Open | Games Pool Division | |
| Canada Open | Games Pool Division | |
| Open, Pool G | Scoreboard | |
|---|---|---|
| France Open | Games Pool Division | |
| Italy Open | Games Pool Division | |
| Singapore Open | Games Pool Division | |
| Hong Kong, China Open | Games Pool Division | |
Women's
| Women's, Pool D | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Japan Women's | Games Pool Division | |
| Germany Women's | Games Pool Division | |
| New Zealand Women's | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Women's | Games Pool Division | |
| Women's, Playoff (1-4) | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Colombia Women's | Games Pool Division | |
| Australia Women's | Games Pool Division | |
| United States of America Women's | Games Pool Division | |
| Canada Women's | Games Pool Division | |
| Women's, Playoff (5-8) | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Japan Women's | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Women's | Games Pool Division | |
| New Zealand Women's | Games Pool Division | |
| Germany Women's | Games Pool Division | |
| Women's, Playoff (9-12) | Scoreboard | |
|---|---|---|
| France Women's | Games Pool Division | |
| People's Republic of China Women's | Games Pool Division | |
| Great Britain Women's | Games Pool Division | |
| Singapore Women's | Games Pool Division | |
Mixed
Guts Open
| Guts Open, Brackets GM4-5 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| Japan Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Open | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM6 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #3 | Games Pool Division | |
| Australia Guts Open | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM7-8 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #3 | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Open | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM9-10 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Japan Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| USA Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| USA Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| Japan Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM11-12 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #3 | Games Pool Division | |
| Japan Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| USA Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Open | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM13 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| Japan Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM14 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| USA Guts Open #3 | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM15 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Japan Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| USA Guts Open #2 | Games Pool Division | |
| Guts Open, Brackets GM16 (Final) | Scoreboard | |
|---|---|---|
| USA Guts Open #1 | Games Pool Division | |
| Japan Guts Open #1 | Games Pool Division | |
Guts Women's
| Guts Women's, Pool A | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Chinese Taipei Guts Women's | Games Pool Division | |
| Japan Guts Women's | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Women's #1 | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Women's #2 | Games Pool Division | |
| Guts Women's, Brackets GM1-2 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Chinese Taipei Guts Women's | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Women's #2 | Games Pool Division | |
| Japan Guts Women's | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Women's #1 | Games Pool Division | |
| Guts Women's, Brackets GM3 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Japan Guts Women's | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Guts Women's | Games Pool Division | |
| Guts Women's, Brackets GM4 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Thailand Guts Women's #1 | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Women's #2 | Games Pool Division | |
| Guts Women's, Brackets GM5 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Chinese Taipei Guts Women's | Games Pool Division | |
| Thailand Guts Women's #1 | Games Pool Division | |
| Guts Women's, Brackets GM6 (Final) | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Japan Guts Women's | Games Pool Division | |
| Chinese Taipei Guts Women's | Games Pool Division | |