Macondo - Framnes 15 - 3
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #89 Santiago Benjumea | #11 Juan Castano | 2.30 | 2.30 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #19 Juan Jaramillo | #21 Juan Gomez | 7.20 | 4.50 | |
| 3 - 0 | #25 Benjamin Kuster | #99 Nicolas Gonzalez | 20.55 | 13.35 | Aikalisä 7.40 Aikalisä 13.50 |
| 3 - 1 | #73 Gayan Eric Waidyanatha | #8 Ole Martin Solsvik | 25.35 | 4.40 | |
| 4 - 1 | #24 Sofia Marín | #95 Daniela Benjumea | 27.45 | 2.10 | |
| 5 - 1 | #15 Andrés Agudelo | #19 Juan Jaramillo | 32.20 | 4.35 | |
| 6 - 1 | #32 Robert Kuster | #25 Benjamin Kuster | 34.05 | 1.45 | |
| 7 - 1 | #69 Daniel Arias | #1 Karol Jaimes | 37.05 | 3.00 | |
| 8 - 1 | #61 Maria Ávila Castro | #11 Juan Castano | 42.35 | 5.30 | |
| Puoliaika |
| 9 - 1 | #24 Sofia Marín | #11 Juan Castano | 51.00 | 1.10 | |
| 9 - 2 | #37 Violet Abrahamsson | #23 Giacomo Marcotti | 54.35 | 3.35 | |
| 10 - 2 | #15 Andrés Agudelo | #99 Nicolas Gonzalez | 56.45 | 2.10 | |
| 10 - 3 | #23 Giacomo Marcotti | #4 Lina Saltbones Sørdahl | 61.05 | 4.20 | |
| 11 - 3 | #61 Maria Ávila Castro | #19 Juan Jaramillo | 64.15 | 3.10 | |
| 12 - 3 | #15 Andrés Agudelo | #9 Salome tamayo | 67.05 | 2.50 | |
| 13 - 3 | #69 Daniel Arias | #1 Karol Jaimes | 69.05 | 2.00 | |
| 14 - 3 | #16 Alejandro Montoya Tamayo | #69 Daniel Arias | 72.10 | 3.05 | |
| 15 - 3 | #19 Juan Jaramillo | #21 Juan Gomez | 74.10 | 2.00 | |
Pisteenpitäjä(t): Tom Lutz, Zane Roth
Pelin tilastot
| Macondo | Framnes |
|---|
| Maalit: | 15 | 3 |
| Hyökkäysaika: |
8.40 min (13.0 %) |
58.15 min (87.0 %) |
| Puolustusaika: |
58.15 min (87.0 %) |
8.40 min (13.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
0.34 min |
19.25 min |
| Puolustusaika/maali: |
19.25 min |
0.34 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
4/4 (100.0 %) |
3/14 (21.4 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
11/14 (78.6 %) |
0/4 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
11 |
0 |
| Aikalisät: |
1 |
1 |
| Spirit-piste: | 12 | 11 |
Spirit-pisteet
| Macondo | Framnes |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 3 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 3 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 3 |
Otteluhistoria