Mosquitos Klosterneuburg - Monkey 15 - 9
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Constantin Angetter | 3 | 2 | 5 |
| 24 | Tabea Krammer | 0 | 3 | 3 |
| 63 | Jakob Kratky | 0 | 3 | 3 |
| 56 | Valentin Deutsch-Baier | 2 | 1 | 3 |
| 81 | Katharina Meissl | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Nikola Huebl | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Miriam Meister | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Romina Seiler | 2 | 0 | 2 |
| 65 | Markus Hammerl | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Johanna Roy (C) | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Moritz Hinkel | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Alexander Kickinger | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Leonie Meister | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tobias Samek | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Maximilian Schmied | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Christoph Angetter | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Franziska Baur | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakob Dunshirn (C) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Miriam Foerster | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Noah Haider | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Philip Kitchen | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Katarina Ninaus (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katharina Scheidl | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daria Scheruga | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lea Simon | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andreas Vanek (SC) | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Guillaume Espitia | 5 | 0 | 5 |
| 70 | Christopher Law | 0 | 3 | 3 |
| 64 | Renaud Lévêque | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Bastien Féaud | 0 | 2 | 2 |
| 98 | Boris Navet (C) | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Erell Pérez | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Agathe Crouzat | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Emily (the legend) Hill | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Flore Bourel | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Brice Emeriau | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emma Herouard | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Damien Jeannes (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adrien Lachambre | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Valentine Lambolez | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Camille Larivière | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Loïc Lechevallier | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Florine Louis | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lalie Maillard | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Callum McGowan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lucile Richard (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alice Sammarco (C) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bastien Tramoni (C) | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #45 Moritz Hinkel | #24 Tabea Krammer | 1.00 | 1.00 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #46 Agathe Crouzat | #70 Christopher Law | 3.25 | 2.25 | |
| 2 - 1 | #38 Romina Seiler | #87 Constantin Angetter | 5.30 | 2.05 | |
| 3 - 1 | #90 Leonie Meister | #24 Tabea Krammer | 7.30 | 2.00 | |
| 3 - 2 | #98 Boris Navet | #39 Bastien Féaud | 13.25 | 5.55 | |
| 4 - 2 | #81 Katharina Meissl | #37 Johanna Roy | 14.50 | 1.25 | |
| 5 - 2 | #91 Maximilian Schmied | #24 Tabea Krammer | 17.30 | 2.40 | |
| 5 - 3 | #0 Guillaume Espitia | #98 Boris Navet | 22.45 | 5.15 | Aikalisä 18.20 |
| 6 - 3 | #81 Katharina Meissl | #63 Jakob Kratky | 24.25 | 1.40 | |
| 6 - 4 | #0 Guillaume Espitia | #64 Renaud Lévêque | 32.10 | 7.45 | Aikalisä 29.45 |
| 7 - 4 | #87 Constantin Angetter | #65 Markus Hammerl | 35.35 | 3.25 | |
| 7 - 5 | #0 Guillaume Espitia | #70 Christopher Law | 37.40 | 2.05 | |
| 8 - 5 | #38 Romina Seiler | #56 Valentin Deutsch-Baier | 40.00 | 2.20 | |
| Puoliaika | |||||
| 9 - 5 | #81 Katharina Meissl | #63 Jakob Kratky | 49.05 | 1.10 | |
| 9 - 6 | #64 Renaud Lévêque | #39 Bastien Féaud | 51.00 | 1.55 | |
| 10 - 6 | #56 Valentin Deutsch-Baier | #87 Constantin Angetter | 52.35 | 1.35 | |
| 10 - 7 | #25 Emily (the legend) Hill | #70 Christopher Law | 56.10 | 3.35 | |
| 11 - 7 | #87 Constantin Angetter | #31 Nikola Huebl | 58.25 | 2.15 | |
| 12 - 7 | #11 Tobias Samek | #82 Miriam Meister | 63.45 | 5.20 | |
| 12 - 8 | #0 Guillaume Espitia | #60 Erell Pérez | 66.05 | 2.20 | |
| 13 - 8 | #87 Constantin Angetter | #31 Nikola Huebl | 69.45 | 3.40 | Aikalisä 66.35 |
| 14 - 8 | #96 Alexander Kickinger | #82 Miriam Meister | 72.25 | 2.40 | |
| 14 - 9 | #0 Guillaume Espitia | #64 Renaud Lévêque | 74.50 | 2.25 | |
| 15 - 9 | #56 Valentin Deutsch-Baier | #63 Jakob Kratky | 80.10 | 5.20 | |
Pisteenpitäjä(t): Joe Z, Jennifer F
Pelin tilastot
| Mosquitos Klosterneuburg | Monkey | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 9 |
| Hyökkäysaika: | 24.55 min (34.5 %) | 47.20 min (65.5 %) |
| Puolustusaika: | 47.20 min (65.5 %) | 24.55 min (34.5 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 1.39 min | 5.15 min |
| Puolustusaika/maali: | 5.15 min | 1.39 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 10/10 (100.0 %) | 9/14 (64.3 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 5/14 (35.7 %) | 0/10 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 5 | 0 |
| Aikalisät: | 2 | 1 |
| Spirit-piste: | 10 | 11 |
Spirit-pisteet
| Mosquitos Klosterneuburg | Monkey | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 3 |