Mosquitos Klosterneuburg - Leamington Lemmings 15 - 11
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Constantin Angetter | 3 | 3 | 6 |
| 37 | Johanna Roy (C) | 5 | 1 | 6 |
| 56 | Valentin Deutsch-Baier | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Markus Hammerl | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Nikola Huebl | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Jakob Kratky | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Philip Kitchen | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Tabea Krammer | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Katharina Scheidl | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Christoph Angetter | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Katharina Meissl | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tobias Samek (C) | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Franziska Baur | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Miriam Foerster | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Noah Haider | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Moritz Hinkel | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Alexander Kickinger | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Leonie Meister | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Miriam Meister | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Katarina Ninaus (CE) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daria Scheruga | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Maximilian Schmied | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Romina Seiler | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lea Simon | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andreas Vanek (CE) | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Oliver May | 1 | 4 | 5 |
| 90 | Luke Haywood | 2 | 1 | 3 |
| 59 | Rupert Pantling | 3 | 0 | 3 |
| 38 | Alice Hodges | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Yong Xu Lim | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Jade Bacon | 0 | 1 | 1 |
| 89 | David Cubitt | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Leanne Holmes | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Tadeas Horn | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Jasmine Hall | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Alistair Orr | 1 | 0 | 1 |
| 51 | David Wilson | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Tom Boniface | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Megan Daly | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isaac Davis | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Evie Harms | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Annabella Joynes | 0 | 0 | 0 |
| 44 | William Marshall | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cele Nesbitt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Pantling | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Joseph Penning | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grace Pollard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eve Robertson | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tyla Robinson | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #90 Luke Haywood | #69 Yong Xu Lim | 0.55 | 0.55 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #37 Johanna Roy | #31 Nikola Huebl | 2.25 | 1.30 | |
| 2 - 1 | #63 Jakob Kratky | #24 Tabea Krammer | 6.15 | 3.50 | |
| 2 - 2 | #51 David Wilson | #13 Tadeas Horn | 8.00 | 1.45 | |
| 3 - 2 | #87 Constantin Angetter | #37 Johanna Roy | 9.05 | 1.05 | |
| 4 - 2 | #11 Tobias Samek | #7 Katharina Scheidl | 14.35 | 5.30 | |
| 4 - 3 | #59 Rupert Pantling | #96 Oliver May | 20.00 | 5.25 | |
| 5 - 3 | #37 Johanna Roy | #87 Constantin Angetter | 21.50 | 1.50 | |
| 5 - 4 | #38 Alice Hodges | #89 David Cubitt | 29.10 | 7.20 | Tiempo fuera 24.30 |
| 6 - 4 | #37 Johanna Roy | #63 Jakob Kratky | 34.20 | 5.10 | Tiempo fuera 31.00 |
| 6 - 5 | #59 Rupert Pantling | #96 Oliver May | 36.05 | 1.45 | |
| 7 - 5 | #37 Johanna Roy | #56 Valentin Deutsch-Baier | 38.25 | 2.20 | |
| 8 - 5 | #78 Christoph Angetter | #33 Philip Kitchen | 41.50 | 3.25 | |
| 9 - 5 | #87 Constantin Angetter | #56 Valentin Deutsch-Baier | 48.50 | 7.00 | |
| Medio tiempo | |||||
| 9 - 6 | #20 Alistair Orr | #96 Oliver May | 50.55 | 1.50 | |
| 10 - 6 | #37 Johanna Roy | #87 Constantin Angetter | 52.55 | 2.00 | |
| 10 - 7 | #69 Yong Xu Lim | #90 Luke Haywood | 56.50 | 3.55 | |
| 11 - 7 | #65 Markus Hammerl | #31 Nikola Huebl | 58.25 | 1.35 | |
| 11 - 8 | #96 Oliver May | #27 Leanne Holmes | 60.20 | 1.55 | |
| 12 - 8 | #87 Constantin Angetter | #63 Jakob Kratky | 63.00 | 2.40 | |
| 12 - 9 | #34 Jasmine Hall | #61 Jade Bacon | 65.15 | 2.15 | |
| 13 - 9 | #56 Valentin Deutsch-Baier | #65 Markus Hammerl | 69.40 | 4.25 | |
| 13 - 10 | #59 Rupert Pantling | #96 Oliver May | 75.45 | 6.05 | |
| 14 - 10 | #31 Nikola Huebl | #87 Constantin Angetter | 77.15 | 1.30 | |
| 14 - 11 | #90 Luke Haywood | #38 Alice Hodges | 84.30 | 7.15 | Tiempo fuera 81.30 |
| 15 - 11 | #81 Katharina Meissl | #65 Markus Hammerl | 89.10 | 4.40 | Tiempo fuera 85.00 |
Anotador(es): Arthur, Maia
Estadísticas del juego
| Mosquitos Klosterneuburg | Leamington Lemmings | |
|---|---|---|
| Goles: | 15 | 11 |
| Tiempo en ofensiva: | 30.35 min (34.4 %) | 58.20 min (65.6 %) |
| Tiempo en defensa: | 58.20 min (65.6 %) | 30.35 min (34.4 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.02 min | 5.18 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 5.18 min | 2.02 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 11/12 (91.7 %) | 10/14 (71.4 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 4/14 (28.6 %) | 1/12 (8.3 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 4 | 1 |
| Tiempos fuera: | 2 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 12 | 11 |
Puntuaciones de espíritu
| Mosquitos Klosterneuburg | Leamington Lemmings | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 3 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 3 |
| Comunicación: | 3 | 2 |