Leamington Lemmings - Brisbanites 15 - 10
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 1 - 0 | #96 Oliver May | #59 Rupert Pantling | 2.15 | 2.15 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #64 Wei Ting (Dafak) Hsu | #7 Julia Lober | 4.35 | 2.20 | |
| 2 - 1 | #89 David Cubitt | #38 Alice Hodges | 7.05 | 2.30 | |
| 3 - 1 | #13 Tadeas Horn | #4 Isaac Davis | 9.35 | 2.30 | |
| 4 - 1 | #96 Oliver May | #38 Alice Hodges | 11.55 | 2.20 | |
| 4 - 2 | #17 Eriko Yukawa | #13 Ulrik Muller | 13.30 | 1.35 | |
| 4 - 3 | #73 Stuart Jinks | #3 Amanda McFadden | 15.05 | 1.35 | |
| 4 - 4 | #42 Yi-Hui (Moony) Wang | #50 Driss Ziane | 17.30 | 2.25 | |
| 5 - 4 | #20 Alistair Orr | #34 Jasmine Hall | 20.45 | 3.15 | |
| 6 - 4 | #94 Tom Boniface | #44 William Marshall | 23.10 | 2.25 | |
| 6 - 5 | #68 Talon Johnson | #0 Carolyn Lober | 24.45 | 1.35 | |
| 7 - 5 | #11 Robert Pantling | #58 Tyla Robinson | 27.05 | 2.20 | |
| 8 - 5 | #90 Luke Haywood | #27 Leanne Holmes | 34.40 | 7.35 | |
| Halbzeit |
| 9 - 5 | #44 William Marshall | #16 Grace Pollard | 42.35 | 0.40 | |
| 9 - 6 | #73 Stuart Jinks | #0 Carolyn Lober | 45.10 | 2.35 | |
| 10 - 6 | #4 Isaac Davis | #11 Robert Pantling | 51.10 | 6.00 | |
| 10 - 7 | #73 Stuart Jinks | #98 Joel Terry | 54.20 | 3.10 | |
| 11 - 7 | #51 David Wilson | #44 William Marshall | 56.05 | 1.45 | |
| 11 - 8 | #68 Talon Johnson | #98 Joel Terry | 58.40 | 2.35 | |
| 12 - 8 | #51 David Wilson | #13 Tadeas Horn | 62.20 | 3.40 | |
| 12 - 9 | #73 Stuart Jinks | #3 Amanda McFadden | 64.30 | 2.10 | |
| 13 - 9 | #11 Robert Pantling | #44 William Marshall | 66.10 | 1.40 | |
| 13 - 10 | #98 Joel Terry | #57 Jack Lilwall | 67.50 | 1.40 | |
| 14 - 10 | #4 Isaac Davis | #16 Grace Pollard | 70.00 | 2.10 | |
| 15 - 10 | #20 Alistair Orr | #59 Rupert Pantling | 73.00 | 3.00 | Auszeit 71.45 |
Scorekeeper: Andrew and alicia
Spielstatistik
| Leamington Lemmings | Brisbanites |
|---|
| Punkte: | 15 | 10 |
| Offence-Zeit: |
29.35 min (45.0 %) |
36.10 min (55.0 %) |
| Defense-Zeit: |
36.10 min (55.0 %) |
29.35 min (45.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
1.58 min |
3.37 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
3.37 min |
1.58 min |
| Punkte bei Offence: |
9/11 (81.8 %) |
8/14 (57.1 %) |
| Punkte bei Defense: |
6/14 (42.9 %) |
2/11 (18.2 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
6 |
2 |
| Auszeiten: |
1 |
0 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 12 |
Spirit-Punktzahlen
| Leamington Lemmings | Brisbanites |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 3 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 3 |
Frühere Spiele