Deep Space - Top Ultimate Mix 14 - 11
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Ryan Kapma | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Daniel Wilson | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Tim Gilboy | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Hannah Yorwerth | 2 | 1 | 3 |
| 82 | Ben Phipps | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Leila Denniston | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Omar Ghelani-Khan | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Thomas Fisher | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Max Squires | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Conor Belfield | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Ruth Golightly | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Ian Tait | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Hannah Thompson | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Rosie Bailey | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Carmelle Ellis | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ben Andrews | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alana Archer | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claire Baker | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Rupal Ghelani-Khan | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sasha Haines | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sarah Halkyard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Álvaro Iturmendi | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nikita Kovshov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rachel Naden | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bex Palmer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sam Wilson | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jordan Salazar | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Brian Marcano | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Maria Virginia Chiodi | 1 | 1 | 2 |
| 47 | John Shelley | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Katrina Brock | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Diana Constable | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Poppy Hartmann | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Sara Hedissa Montenegro | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Kathiuska Victoria | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Harold Henry | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Natalia Jaen | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ryan Plant | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Keinys Salamanca | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Tyler Boston | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Claudio Chiodi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sara Chiodi | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Valeria Constable | 0 | 0 | 0 |
| 62 | David Credidio | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jose Gámez | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gavin Hart | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Hincapie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Marback | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tyler Mead | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jacob Rosen | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jay Vlieg | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #47 John Shelley | #23 Jordan Salazar | 12.35 | 12.35 | Offence 0.00 Auszeit 10.45 |
| 1 - 1 | #3 Hannah Yorwerth | #21 Ian Tait | 16.00 | 3.25 | |
| 1 - 2 | #47 John Shelley | #32 Diana Constable | 19.25 | 3.25 | |
| 2 - 2 | #22 Rosie Bailey | #3 Hannah Yorwerth | 21.10 | 1.45 | |
| 2 - 3 | #26 Ryan Plant | #96 Kathiuska Victoria | 23.20 | 2.10 | |
| 3 - 3 | #56 Leila Denniston | #63 Ryan Kapma | 27.15 | 3.55 | |
| 3 - 4 | #23 Jordan Salazar | #11 Joaquin Sayalero | 33.05 | 5.50 | |
| 4 - 4 | #63 Ryan Kapma | #14 Omar Ghelani-Khan | 38.55 | 5.50 | |
| 5 - 4 | #17 Tim Gilboy | #82 Ben Phipps | 41.20 | 2.25 | |
| 5 - 5 | #10 Brian Marcano | #31 Poppy Hartmann | 43.40 | 2.20 | |
| 5 - 6 | #10 Brian Marcano | #23 Jordan Salazar | 46.30 | 2.50 | |
| 6 - 6 | #17 Tim Gilboy | #82 Ben Phipps | 52.40 | 6.10 | |
| 6 - 7 | #90 Natalia Jaen | #11 Joaquin Sayalero | 56.30 | 3.50 | |
| 7 - 7 | #3 Hannah Yorwerth | #63 Ryan Kapma | 60.15 | 3.45 | |
| 7 - 8 | #18 Keinys Salamanca | #45 Maria Virginia Chiodi | 63.30 | 3.15 | Auszeit 60.55 |
| Halbzeit | |||||
| 8 - 8 | #14 Omar Ghelani-Khan | #36 Ruth Golightly | 74.10 | 3.40 | |
| 8 - 9 | #45 Maria Virginia Chiodi | #23 Jordan Salazar | 80.50 | 6.40 | |
| 9 - 9 | #10 Max Squires | #72 Conor Belfield | 83.05 | 2.15 | |
| 9 - 10 | #24 Harold Henry | #13 Katrina Brock | 87.00 | 3.55 | |
| 9 - 11 | #10 Brian Marcano | #29 Sara Hedissa Montenegro | 90.10 | 3.10 | |
| 10 - 11 | #10 Max Squires | #56 Leila Denniston | 94.40 | 4.30 | Auszeit 90.40 |
| 11 - 11 | #13 Thomas Fisher | #99 Daniel Wilson | 96.40 | 2.00 | |
| 12 - 11 | #25 Carmelle Ellis | #99 Daniel Wilson | 99.45 | 3.05 | |
| 13 - 11 | #13 Thomas Fisher | #31 Hannah Thompson | 106.05 | 6.20 | |
| 14 - 11 | #99 Daniel Wilson | #17 Tim Gilboy | 109.20 | 3.15 | |
Scorekeeper: Anastazja, Liam S
Spielstatistik
| Deep Space | Top Ultimate Mix | |
|---|---|---|
| Punkte: | 14 | 11 |
| Offence-Zeit: | 41.15 min (40.3 %) | 61.05 min (59.7 %) |
| Defense-Zeit: | 61.05 min (59.7 %) | 41.15 min (40.3 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 2.56 min | 5.33 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 5.33 min | 2.56 min |
| Punkte bei Offence: | 9/11 (81.8 %) | 9/14 (64.3 %) |
| Punkte bei Defense: | 5/14 (35.7 %) | 2/11 (18.2 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 5 | 2 |
| Auszeiten: | 2 | 1 |
| Spirit-Punktzahl: | 11 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Deep Space | Top Ultimate Mix | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 1 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 3 | 3 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |