XIST - Gentle 15 - 7
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 1 - 0 | #21 Theresa Yu | #6 Audrey Parrott | 1.55 | 1.55 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #18 Stern Ongenaet | #77 Bono Vandamme | 4.50 | 2.55 | |
| 2 - 1 | #19 Eliot Bemis | #18 Axel Agami Contreras | 6.30 | 1.40 | |
| 2 - 2 | #91 Stan De Clercq | #84 Libelia Derudder | 8.05 | 1.35 | |
| 3 - 2 | #18 Axel Agami Contreras | #33 Emily Barrett | 13.20 | 5.15 | |
| 3 - 3 | #77 Bono Vandamme | #0 Emma Desmet | 18.25 | 5.05 | |
| 4 - 3 | #23 Theo Shapinsky | #19 Eliot Bemis | 22.05 | 3.40 | |
| 5 - 3 | #25 Benjamin Simmons | #21 Theresa Yu | 25.10 | 3.05 | |
| 6 - 3 | #84 Matthias Ling | #3 Abagael Cheng | 28.10 | 3.00 | |
| 7 - 3 | #29 Oscar Kohut | #12 Ke'ali McCarter | 32.10 | 4.00 | |
| 7 - 4 | #18 Stern Ongenaet | #25 Roel Dekoninck | 36.45 | 4.35 | |
| 7 - 5 | #68 Han Pisano | #79 Jasper Morlion | 38.55 | 2.10 | |
| 8 - 5 | #21 Theresa Yu | #6 Audrey Parrott | 41.05 | 2.10 | |
| Halbzeit |
| 9 - 5 | #18 Axel Agami Contreras | #33 Emily Barrett | 50.05 | 2.00 | |
| 10 - 5 | #84 Matthias Ling | #42 Daniel Thornton | 55.30 | 5.25 | |
| 11 - 5 | #4 Nola Kim Mayer | #21 Theresa Yu | 57.50 | 2.20 | |
| 11 - 6 | #68 Han Pisano | #8 Finn De Corte | 65.45 | 7.55 | Auszeit 63.30 |
| 12 - 6 | #18 Axel Agami Contreras | #24 Jolie Krebs | 68.15 | 2.30 | |
| 13 - 6 | #25 Benjamin Simmons | #12 Ke'ali McCarter | 70.15 | 2.00 | |
| 13 - 7 | #77 Bono Vandamme | #18 Stern Ongenaet | 72.15 | 2.00 | |
| 14 - 7 | #24 Jolie Krebs | #33 Emily Barrett | 73.50 | 1.35 | |
| 15 - 7 | #29 Oscar Kohut | #6 Audrey Parrott | 76.40 | 2.50 | |
Scorekeeper: Matei & Cristina
Spielstatistik
| XIST | Gentle |
|---|
| Punkte: | 15 | 7 |
| Offence-Zeit: |
21.00 min (30.1 %) |
48.40 min (69.9 %) |
| Defense-Zeit: |
48.40 min (69.9 %) |
21.00 min (30.1 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
1.24 min |
6.57 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
6.57 min |
1.24 min |
| Punkte bei Offence: |
7/8 (87.5 %) |
6/14 (42.9 %) |
| Punkte bei Defense: |
8/14 (57.1 %) |
1/8 (12.5 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
8 |
1 |
| Auszeiten: |
0 |
1 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 12 |
Spirit-Punktzahlen
| XIST | Gentle |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 3 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 3 |
Frühere Spiele