Aguilas - Ushh Mafia 13 - 15
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tony Dimnet | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Carlos Samano | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Maximiliano Villalba Oronia | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Isaac Castro | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Julian Caillaud | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Anthony Lepretre | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Mark Bignal | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Fernando Perez | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Andy Watt | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Alexandro Jimenez | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Angel Nieva | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Cristian Fuentes | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Jorge Esquivias | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Esteban Galicia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandro González Méndez | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Labra | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gerardo Lopezolivera Garza | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jonah Mani | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andy Reyes | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mario Alfredo Roman Martinez | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Natael Roué | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaspard Terrier | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Saul Trejo Mota | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Brandon Lamberty | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Diego Rothery | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Dubel Cubilla | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Andres Sosa | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Felipe Ledezma | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Anthony Bonilla | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Luis Felipe Cely | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Luis Felipe Cruz | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Ross Hurley | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Juan Carlos Osorio | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Fernando Ramos | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Conor Tidgewell | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Juan Fernando Castillo | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Alejandro Doval | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Victor Taft | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Sebastian Amaya | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cristian Cardoso | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jorge Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andres Duque | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jacob Freedman | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Miguel Herrera | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antonio Ledezma | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zach Norrbom | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #10 Juan Fernando Castillo | #22 Luis Felipe Cruz | 2.50 | 2.50 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | #19 Victor Taft | #7 Fernando Ramos | 5.20 | 2.30 | |
| 1 - 2 | #7 Isaac Castro | #23 Alexandro Jimenez | 8.00 | 2.40 | |
| 1 - 3 | #53 Diego Rothery | #23 Brandon Lamberty | 10.15 | 2.15 | |
| 2 - 3 | #7 Isaac Castro | #67 Maximiliano Villalba Oronia | 12.25 | 2.10 | |
| 3 - 3 | #92 Cristian Fuentes | #50 Anthony Lepretre | 15.45 | 3.20 | |
| 3 - 4 | #23 Brandon Lamberty | #53 Diego Rothery | 18.00 | 2.15 | |
| 4 - 4 | #35 Andy Watt | #50 Anthony Lepretre | 19.40 | 1.40 | |
| 5 - 4 | #56 Mark Bignal | #34 Julian Caillaud | 22.00 | 2.20 | |
| 5 - 5 | #27 Dubel Cubilla | #15 Conor Tidgewell | 23.30 | 1.30 | |
| 6 - 5 | #51 Fernando Perez | #58 Angel Nieva | 26.10 | 2.40 | |
| 6 - 6 | #53 Diego Rothery | #20 Andres Sosa | 28.00 | 1.50 | |
| 7 - 6 | #51 Fernando Perez | #27 Carlos Samano | 29.50 | 1.50 | |
| 8 - 6 | #13 Tony Dimnet | #34 Julian Caillaud | 32.40 | 2.50 | |
| Halbzeit | |||||
| 8 - 7 | #53 Diego Rothery | #20 Andres Sosa | 43.15 | 10.25 | |
| 8 - 8 | #29 Felipe Ledezma | #9 Anthony Bonilla | 47.55 | 4.40 | |
| 9 - 8 | #67 Maximiliano Villalba Oronia | #7 Isaac Castro | 50.35 | 2.40 | |
| 9 - 9 | #27 Dubel Cubilla | #20 Andres Sosa | 53.15 | 2.40 | |
| 9 - 10 | #29 Felipe Ledezma | #8 Juan Carlos Osorio | 56.20 | 3.05 | |
| 9 - 11 | #5 Alejandro Doval | #28 Ross Hurley | 58.50 | 2.30 | |
| 10 - 11 | #35 Andy Watt | #56 Mark Bignal | 67.45 | 8.55 | Auszeit 58.55 Auszeit 65.00 |
| 10 - 12 | #23 Brandon Lamberty | #50 Luis Felipe Cely | 72.25 | 4.40 | |
| 11 - 12 | #13 Tony Dimnet | #27 Carlos Samano | 74.20 | 1.55 | |
| 11 - 13 | #27 Dubel Cubilla | #53 Diego Rothery | 76.00 | 1.40 | |
| 12 - 13 | #13 Tony Dimnet | #27 Carlos Samano | 77.55 | 1.55 | |
| 12 - 14 | #27 Dubel Cubilla | #23 Brandon Lamberty | 80.00 | 2.05 | |
| 13 - 14 | #13 Tony Dimnet | #67 Maximiliano Villalba Oronia | 82.20 | 2.20 | |
| 13 - 15 | #27 Dubel Cubilla | #23 Brandon Lamberty | 84.30 | 2.10 | |
Scorekeeper: Kuba, Mery
Spielstatistik
| Aguilas | Ushh Mafia | |
|---|---|---|
| Punkte: | 13 | 15 |
| Offence-Zeit: | 44.20 min (52.6 %) | 40.00 min (47.4 %) |
| Defense-Zeit: | 40.00 min (47.4 %) | 44.20 min (52.6 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 3.24 min | 2.40 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 2.40 min | 3.24 min |
| Punkte bei Offence: | 10/15 (66.7 %) | 10/13 (76.9 %) |
| Punkte bei Defense: | 3/13 (23.1 %) | 5/15 (33.3 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 3 | 5 |
| Auszeiten: | 1 | 1 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 9 |
Spirit-Punktzahlen
| Aguilas | Ushh Mafia | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 1 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |