Mephisto - Junk 15 - 7
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Antoine Dubé | 1 | 3 | 4 |
| 10 | William St-Pierre Nareau | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Nathanaël Le Marois | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Thomas Duplaix | 2 | 1 | 3 |
| 62 | Jérémie Giard | 0 | 2 | 2 |
| 91 | Francois Laplante-Anfossi | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Geoff Bevan | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Julien Bernat | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Enzo Forget | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Ywan Cohonner | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Timothy Friesen | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Charles Guay (C) | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Raphaël Lalonde-Landry | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Thomas Lalonde-Landry | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Vincent Lemieux (C) | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Raphael Salvas | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Jonathan Baril | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vincent Genest | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paul Hooley (CE) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ruari McEwan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tynan Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Antoine Rousseau | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 42 | KENNITH TAYLOR III | 3 | 1 | 4 |
| 45 | DUNCAN ROWE | 0 | 3 | 3 |
| 5 | WALTER ELLARD | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ANDREW THAI | 1 | 1 | 2 |
| 57 | AUSTIN BARTENSTEIN | 2 | 0 | 2 |
| 16 | TIAN YI TAN | 1 | 0 | 1 |
| 66 | VINCE HUOT | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YAN KEHAN | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YIN LAM LAI | 0 | 0 | 0 |
| 19 | XI YANG LEE | 0 | 0 | 0 |
| 97 | YUHENG LIAO | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YUSHUO LIAO | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CHUN FUNG MAK | 0 | 0 | 0 |
| 77 | HAN MIKA | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ANDY NG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LE XUAN ANTHONY QI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JONATHAN TANG | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EDMUND UN | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TAO WANG | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ZIHAN WANG | 0 | 0 | 0 |
| 1 | YIK HON ZHUANG | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #35 Thomas Duplaix | #9 Geoff Bevan | 1.50 | 1.50 | |
| 1 - 1 | #42 KENNITH TAYLOR III | #2 ANDREW THAI | 5.20 | 3.30 | |
| 2 - 1 | #35 Thomas Duplaix | #10 William St-Pierre Nareau | 6.10 | 0.50 | |
| 2 - 2 | #57 AUSTIN BARTENSTEIN | #45 DUNCAN ROWE | 9.25 | 3.15 | |
| 3 - 2 | #26 Antoine Dubé | #35 Thomas Duplaix | 11.15 | 1.50 | |
| 3 - 3 | #57 AUSTIN BARTENSTEIN | #45 DUNCAN ROWE | 13.05 | 1.50 | |
| 4 - 3 | #20 Julien Bernat | #26 Antoine Dubé | 15.15 | 2.10 | |
| 5 - 3 | #23 Raphaël Lalonde-Landry | #91 Francois Laplante-Anfossi | 19.10 | 3.55 | |
| 6 - 3 | #15 Raphael Salvas | #55 Nathanaël Le Marois | 22.15 | 3.05 | |
| 7 - 3 | #24 Thomas Lalonde-Landry | #62 Jérémie Giard | 25.00 | 2.45 | Tiempo fuera 22.30 |
| 7 - 4 | #42 KENNITH TAYLOR III | #5 WALTER ELLARD | 27.15 | 2.15 | |
| 8 - 4 | #6 Vincent Lemieux | #10 William St-Pierre Nareau | 31.15 | 4.00 | |
| 8 - 5 | #42 KENNITH TAYLOR III | #45 DUNCAN ROWE | 40.25 | 9.10 | |
| 9 - 5 | #9 Geoff Bevan | #26 Antoine Dubé | 42.50 | 2.25 | |
| 9 - 6 | #2 ANDREW THAI | #42 KENNITH TAYLOR III | 46.20 | 3.30 | |
| 10 - 6 | #20 Julien Bernat | #26 Antoine Dubé | 48.20 | 2.00 | |
| 11 - 6 | #50 Enzo Forget | #55 Nathanaël Le Marois | 50.40 | 2.20 | |
| 12 - 6 | #7 Timothy Friesen | #91 Francois Laplante-Anfossi | 52.35 | 1.55 | |
| 13 - 6 | #11 Charles Guay | #22 Ywan Cohonner | 55.50 | 3.15 | |
| 13 - 7 | #16 TIAN YI TAN | #5 WALTER ELLARD | 58.25 | 2.35 | |
| 14 - 7 | #55 Nathanaël Le Marois | #10 William St-Pierre Nareau | 59.50 | 1.25 | |
| 15 - 7 | #50 Enzo Forget | #62 Jérémie Giard | 62.45 | 2.55 |
Estadísticas del juego
| Mephisto | Junk | |
|---|---|---|
| Goles: | 15 | 7 |
| Tiempo en ofensiva: | 16.30 min (26.3 %) | 46.15 min (73.7 %) |
| Tiempo en defensa: | 46.15 min (73.7 %) | 16.30 min (26.3 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 1.06 min | 6.36 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 6.36 min | 1.06 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 8/8 (100.0 %) | 7/14 (50.0 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 7/14 (50.0 %) | 0/8 (0.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 7 | 0 |
| Tiempos fuera: | 0 | 1 |
| Puntuación de espíritu: | 11 | 11 |
Puntuaciones de espíritu
| Mephisto | Junk | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 3 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 3 |