Makawua - KFK 15 - 11
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Bond | 1 | 5 | 6 |
| 69 | Carlos Efren Amortegui Ramirez | 3 | 2 | 5 |
| 71 | Jasper Pearcy-Kahn | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Eddie Armando Nuñez Leon | 0 | 3 | 3 |
| 72 | Jonathan Cantor Herrera | 2 | 1 | 3 |
| 73 | Humberto Clavijo Gómez | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Cristhian Andres Morales Saiz | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Ferney Bohórquez Bautista | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Luis David Canizalez Rodríguez | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Juan Felipe Cardenas Acosta | 1 | 0 | 1 |
| 89 | César Augusto Jiménez Henao | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Colton Steiner | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mauricio Amaya Albarran | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jairo Andrés Calderón Morales | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jeisson Andres Castillo Chaverra | 0 | 0 | 0 |
| 35 | José Manuel Córdoba Sandoval | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Alejandro Fonseca Villate | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Samuel David Alberto Gaona González | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Felipe Garzón Polo | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastian Alejandro Gomez Arias | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santiago Lozano Prieto | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Felipe Páez González | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Camilo Romero Camargo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alejandro Rozo Suesca | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Bastian Gram | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Gusten Olsson | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Oliver Clemmensen | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Max Almstrom | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Anton Dragsted | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Oliver Rosendal | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Anders Silleborg | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Duncan Webster | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Tobias Gram | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Laurits Hjermitslev | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ketil Rindel-Jansson | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Vigneswaran Sekar | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Casper Børresen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christoffer Børsen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christopher Brix | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Otto Edgren | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Christoffer Gaarde | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Adam Jones | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isak Karlson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magnus Magnussen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arthur Nissen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Ulrik Toftager-Oster | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nicolai Traasdahl Tarp | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Olivier Wifak | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Henrik Young | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #2 Christopher Bond | 2.15 | 2.15 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #9 Tobias Gram | #18 Bastian Gram | 5.55 | 3.40 | |
| 1 - 2 | #4 Ketil Rindel-Jansson | #96 Duncan Webster | 9.25 | 3.30 | |
| 1 - 3 | #10 Vigneswaran Sekar | #3 Oliver Rosendal | 14.25 | 5.00 | |
| 2 - 3 | #31 Cristhian Andres Morales Saiz | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 17.35 | 3.10 | Auszeit 14.45 |
| 2 - 4 | #42 Oliver Clemmensen | #22 Gusten Olsson | 20.35 | 3.00 | |
| 3 - 4 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 23.25 | 2.50 | |
| 4 - 4 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #2 Christopher Bond | 25.45 | 2.20 | |
| 5 - 4 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | 28.15 | 2.30 | |
| 6 - 4 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #16 Luis David Canizalez Rodríguez | 31.25 | 3.10 | |
| 7 - 4 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #2 Christopher Bond | 36.20 | 4.55 | Auszeit 32.15 |
| 7 - 5 | #18 Bastian Gram | #42 Oliver Clemmensen | 38.25 | 2.05 | |
| Halbzeit | |||||
| 8 - 5 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #2 Christopher Bond | 45.20 | 3.05 | |
| 8 - 6 | #18 Bastian Gram | #17 Anton Dragsted | 53.10 | 7.50 | |
| 9 - 6 | #3 Juan Felipe Cardenas Acosta | #72 Jonathan Cantor Herrera | 54.50 | 1.40 | |
| 9 - 7 | #22 Gusten Olsson | #30 Max Almstrom | 57.40 | 2.50 | |
| 10 - 7 | #89 César Augusto Jiménez Henao | #73 Humberto Clavijo Gómez | 62.25 | 4.45 | |
| 10 - 8 | #22 Gusten Olsson | #30 Max Almstrom | 64.35 | 2.10 | |
| 11 - 8 | #31 Cristhian Andres Morales Saiz | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 67.10 | 2.35 | |
| 11 - 9 | #18 Bastian Gram | #14 Anders Silleborg | 68.45 | 1.35 | |
| 12 - 9 | #11 Colton Steiner | #73 Humberto Clavijo Gómez | 73.25 | 4.40 | Auszeit 70.55 |
| 13 - 9 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | 75.45 | 2.20 | Auszeit 74.35 |
| 14 - 9 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #2 Christopher Bond | 78.05 | 2.20 | |
| 14 - 10 | #18 Bastian Gram | #22 Gusten Olsson | 79.35 | 1.30 | |
| 14 - 11 | #13 Laurits Hjermitslev | #42 Oliver Clemmensen | 89.45 | 10.10 | |
| 15 - 11 | #2 Christopher Bond | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 94.00 | 4.15 | |
Scorekeeper: James leo
Spielstatistik
| Makawua | KFK | |
|---|---|---|
| Punkte: | 15 | 11 |
| Offence-Zeit: | 45.40 min (50.6 %) | 44.30 min (49.4 %) |
| Defense-Zeit: | 44.30 min (49.4 %) | 45.40 min (50.6 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 3.02 min | 4.02 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 4.02 min | 3.02 min |
| Punkte bei Offence: | 8/11 (72.7 %) | 8/15 (53.3 %) |
| Punkte bei Defense: | 7/15 (46.7 %) | 3/11 (27.3 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 7 | 3 |
| Auszeiten: | 2 | 2 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 9 |
Spirit-Punktzahlen
| Makawua | KFK | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 1 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |