Makawua - XVI 15 - 13
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Humberto Clavijo Gómez | 2 | 3 | 5 |
| 72 | Jonathan Cantor Herrera | 3 | 1 | 4 |
| 69 | Carlos Efren Amortegui Ramirez (SC) | 3 | 1 | 4 |
| 71 | Jasper Pearcy-Kahn | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Cristhian Andres Morales Saiz (C) | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Eddie Armando Nuñez Leon | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Ferney Bohórquez Bautista | 1 | 1 | 2 |
| 89 | César Augusto Jiménez Henao | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Christopher Bond | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Sebastian Alejandro Gomez Arias | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Juan Felipe Páez González | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Juan Felipe Cardenas Acosta | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Colton Steiner | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mauricio Amaya Albarran | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jairo Andrés Calderón Morales | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luis David Canizalez Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jeisson Andres Castillo Chaverra | 0 | 0 | 0 |
| 35 | José Manuel Córdoba Sandoval | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Alejandro Fonseca Villate | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Samuel David Alberto Gaona González | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Felipe Garzón Polo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santiago Lozano Prieto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Camilo Romero Camargo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alejandro Rozo Suesca | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Joey Curtis | 3 | 1 | 4 |
| 67 | James Doherty | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Ciarán Costello | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Conor Selkirk | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Oscar Mulder | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Josh Taylor | 0 | 2 | 2 |
| 95 | Matthew Cleary | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Seán Fitzgerald (C) | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Alex Henry | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Barry O'Gorman | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Anthony Steyn | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Rhys Connolly Duggan | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Jack Mac Namara | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Niall McGovern | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Cormac Canning | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugh Dolan | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Moby Dolan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seán Downes | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jed Hazaymeh | 0 | 0 | 0 |
| 77 | James Kennedy | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Willem Longendyke (SC) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Andrew Manning | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Scott McNally | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liam Murray | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ivan Walsh | 0 | 0 | 0 |
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #41 Joey Curtis | #21 Josh Taylor | 1.30 | 1.30 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | #57 Rhys Connolly Duggan | #71 Oscar Mulder | 8.00 | 6.30 | |
| 1 - 2 | #89 César Augusto Jiménez Henao | #73 Humberto Clavijo Gómez | 9.45 | 1.45 | |
| 2 - 2 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | 12.35 | 2.50 | |
| 3 - 2 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #21 Juan Felipe Páez González | 15.35 | 3.00 | |
| 3 - 3 | #41 Joey Curtis | #95 Matthew Cleary | 18.45 | 3.10 | |
| 4 - 3 | #3 Juan Felipe Cardenas Acosta | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 23.50 | 5.05 | |
| 5 - 3 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #71 Jasper Pearcy-Kahn | 27.05 | 3.15 | |
| 5 - 4 | #67 James Doherty | #21 Josh Taylor | 29.00 | 1.55 | |
| 6 - 4 | #51 Ferney Bohórquez Bautista | #73 Humberto Clavijo Gómez | 30.55 | 1.55 | |
| 7 - 4 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #2 Christopher Bond | 32.50 | 1.55 | |
| 8 - 4 | #71 Jasper Pearcy-Kahn | #72 Jonathan Cantor Herrera | 35.55 | 3.05 | |
| Halbzeit | |||||
| 8 - 5 | #96 Jack Mac Namara | #11 Anthony Steyn | 44.20 | 1.15 | |
| 8 - 6 | #9 Ciarán Costello | #30 Barry O'Gorman | 50.10 | 5.50 | |
| 9 - 6 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #31 Cristhian Andres Morales Saiz | 55.40 | 5.30 | Auszeit 52.30 |
| 9 - 7 | #67 James Doherty | #25 Conor Selkirk | 59.50 | 4.10 | |
| 10 - 7 | #72 Jonathan Cantor Herrera | #89 César Augusto Jiménez Henao | 65.35 | 5.45 | |
| 10 - 8 | #67 James Doherty | #41 Joey Curtis | 68.30 | 2.55 | |
| 11 - 8 | #11 Colton Steiner | #23 Eddie Armando Nuñez Leon | 73.00 | 4.30 | |
| 11 - 9 | #25 Conor Selkirk | #9 Ciarán Costello | 75.35 | 2.35 | |
| 12 - 9 | #73 Humberto Clavijo Gómez | #31 Cristhian Andres Morales Saiz | 77.25 | 1.50 | |
| 12 - 10 | #41 Joey Curtis | #8 Seán Fitzgerald | 80.05 | 2.40 | |
| 13 - 10 | #73 Humberto Clavijo Gómez | #51 Ferney Bohórquez Bautista | 82.45 | 2.40 | |
| 13 - 11 | #25 Conor Selkirk | #67 James Doherty | 84.50 | 2.05 | |
| 13 - 12 | #9 Ciarán Costello | #71 Oscar Mulder | 89.00 | 4.10 | |
| 13 - 13 | #39 Niall McGovern | #14 Alex Henry | 91.55 | 2.55 | |
| 14 - 13 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #73 Humberto Clavijo Gómez | 99.50 | 7.55 | Auszeit 93.35 |
| 15 - 13 | #69 Carlos Efren Amortegui Ramirez | #88 Sebastian Alejandro Gomez Arias | 103.15 | 3.25 | |
Spielstatistik
| Makawua | XVI | |
|---|---|---|
| Punkte: | 15 | 13 |
| Offence-Zeit: | 57.35 min (59.9 %) | 38.30 min (40.1 %) |
| Defense-Zeit: | 38.30 min (40.1 %) | 57.35 min (59.9 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 3.50 min | 2.57 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 2.57 min | 3.50 min |
| Punkte bei Offence: | 9/14 (64.3 %) | 8/14 (57.1 %) |
| Punkte bei Defense: | 6/14 (42.9 %) | 5/14 (35.7 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 6 | 5 |
| Auszeiten: | 1 | 1 |
| Spirit-Punktzahl: | 9 | 8 |
Spirit-Punktzahlen
| Makawua | XVI | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 1 | 1 |
| Fairness: | 2 | 1 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |