XVI - KFK 15 - 14
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Conor Selkirk | 5 | 0 | 5 |
| 67 | James Doherty | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Oscar Mulder | 4 | 0 | 4 |
| 95 | Matthew Cleary | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Ciarán Costello | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Josh Taylor | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Joey Curtis | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Niall McGovern | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Hugh Dolan | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Moby Dolan | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Anthony Steyn | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Barry O'Gorman | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Cormac Canning | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Rhys Connolly Duggan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seán Downes | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seán Fitzgerald | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jed Hazaymeh | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Henry | 0 | 0 | 0 |
| 77 | James Kennedy | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Willem Longendyke | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jack Mac Namara | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Andrew Manning | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Scott McNally | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liam Murray | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ivan Walsh | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Bastian Gram | 4 | 1 | 5 |
| 30 | Max Almstrom | 1 | 3 | 4 |
| 38 | Casper Børresen | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Anders Silleborg | 0 | 2 | 2 |
| 96 | Duncan Webster | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Magnus Magnussen | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Otto Edgren | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Anton Dragsted | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Isak Karlson | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Henrik Young | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Oliver Clemmensen | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Christoffer Gaarde | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Tobias Gram | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Laurits Hjermitslev | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Vigneswaran Sekar | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jonas Ulrik Toftager-Oster | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Christopher Brix | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Adam Jones | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arthur Nissen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gusten Olsson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ketil Rindel-Jansson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Rosendal | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nicolai Traasdahl Tarp | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Olivier Wifak | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #8 Otto Edgren | #30 Max Almstrom | 2.20 | 2.20 | Hyökkäys 0.00 |
| 0 - 2 | #13 Laurits Hjermitslev | #15 Isak Karlson | 4.15 | 1.55 | |
| 1 - 2 | #25 Conor Selkirk | #9 Ciarán Costello | 8.15 | 4.00 | |
| 2 - 2 | #71 Oscar Mulder | #47 Moby Dolan | 11.25 | 3.10 | |
| 3 - 2 | #71 Oscar Mulder | #39 Niall McGovern | 12.55 | 1.30 | |
| 3 - 3 | #8 Otto Edgren | #30 Max Almstrom | 14.35 | 1.40 | |
| 4 - 3 | #9 Ciarán Costello | #41 Joey Curtis | 16.50 | 2.15 | |
| 4 - 4 | #18 Bastian Gram | #38 Casper Børresen | 18.40 | 1.50 | |
| 4 - 5 | #16 Jonas Ulrik Toftager-Oster | #17 Anton Dragsted | 20.25 | 1.45 | |
| 5 - 5 | #67 James Doherty | #95 Matthew Cleary | 23.15 | 2.50 | |
| 5 - 6 | #30 Max Almstrom | #14 Anders Silleborg | 26.15 | 3.00 | |
| 5 - 7 | #99 Christoffer Gaarde | #96 Duncan Webster | 31.40 | 5.25 | Aikalisä 29.15 |
| 6 - 7 | #25 Conor Selkirk | #67 James Doherty | 37.35 | 5.55 | |
| 7 - 7 | #71 Oscar Mulder | #39 Niall McGovern | 39.05 | 1.30 | |
| 7 - 8 | #18 Bastian Gram | #71 Henrik Young | 41.35 | 2.30 | Aikalisä 39.50 |
| Puoliaika | |||||
| 8 - 8 | #21 Josh Taylor | #95 Matthew Cleary | 53.40 | 4.00 | |
| 8 - 9 | #11 Magnus Magnussen | #18 Bastian Gram | 56.40 | 3.00 | |
| 9 - 9 | #25 Conor Selkirk | #21 Josh Taylor | 58.25 | 1.45 | |
| 9 - 10 | #18 Bastian Gram | #14 Anders Silleborg | 63.45 | 5.20 | |
| 10 - 10 | #67 James Doherty | #9 Ciarán Costello | 66.05 | 2.20 | |
| 10 - 11 | #18 Bastian Gram | #11 Magnus Magnussen | 68.40 | 2.35 | |
| 10 - 12 | #10 Vigneswaran Sekar | #96 Duncan Webster | 71.35 | 2.55 | |
| 11 - 12 | #21 Josh Taylor | #41 Joey Curtis | 75.35 | 4.00 | |
| 12 - 12 | #30 Barry O'Gorman | #15 Hugh Dolan | 77.35 | 2.00 | |
| 12 - 13 | #9 Tobias Gram | #38 Casper Børresen | 85.05 | 7.30 | Aikalisä 83.05 |
| 13 - 13 | #25 Conor Selkirk | #95 Matthew Cleary | 87.10 | 2.05 | |
| 14 - 13 | #71 Oscar Mulder | #11 Anthony Steyn | 88.45 | 1.35 | |
| 14 - 14 | #42 Oliver Clemmensen | #30 Max Almstrom | 91.30 | 2.45 | |
| 15 - 14 | #25 Conor Selkirk | #67 James Doherty | 94.40 | 3.10 | Aikalisä 91.30 |
Pisteenpitäjä(t): Naoise F, Matt C G
Pelin tilastot
| XVI | KFK | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 14 |
| Hyökkäysaika: | 44.20 min (51.2 %) | 42.15 min (48.8 %) |
| Puolustusaika: | 42.15 min (48.8 %) | 44.20 min (51.2 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.57 min | 3.01 min |
| Puolustusaika/maali: | 3.01 min | 2.57 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 10/14 (71.4 %) | 10/15 (66.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 5/15 (33.3 %) | 4/14 (28.6 %) |
| Katkomaalit: | 5 | 4 |
| Aikalisät: | 2 | 2 |
| Spirit-piste: | 13 | 11 |
Spirit-pisteet
| XVI | KFK | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 3 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 3 | 3 |
| Kommunikaatio: | 3 | 2 |