Heidees - Venado Azul 15 - 9
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Svea Taube | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Annika Hambrecht | 2 | 2 | 4 |
| 47 | Franziska Kreis | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Carla Rieser | 2 | 1 | 3 |
| 63 | Carolina Gordillo | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Mareike Kühn | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Mona Schäck | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Clara Dimitrijevic | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Jana Gmelin | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Helen Große-Brauckmann | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Ida Rosenthal | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Wunna Schultz-Wild | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Sonja Lauruhn | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Alena Bautz | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anja Folberth | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johanna Meyer-Bothling | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Leonie Müller | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lena Sandig | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Helena Schrattenecker | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maike Tiro | 0 | 0 | 0 |
| # | Nimi | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Marisol Ruiz Avendaño | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Mimi Tran | 2 | 1 | 3 |
| 29 | Amy Bahr | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Naomi Kantor | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Ana Karen Loza Godinez | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Mayra Grisel Nava Herrera | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Francheska Lalondriz | 2 | 0 | 2 |
| 85 | Adriana Grajales Castro | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Emilia Blanquel Aimo | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Isabella Chen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Samhanta Betzabé Gonzalez Armenta | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isis Jazmin Gonzalez Moya | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Asiria Jimenez | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Martha Grecia Lagunes Valdez | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kasandra Lebrack Alatorre | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martha Vianney Nava Tovar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nancy Ramirez Ino | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mayra Cecilia Rodelo Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pamela Cecille Tapia Arredondo | 0 | 0 | 0 |
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #30 Mona Schäck | #40 Jana Gmelin | 1.50 | 1.50 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #21 Francheska Lalondriz | #29 Amy Bahr | 4.35 | 2.45 | |
| 1 - 2 | #4 Mimi Tran | #30 Ana Karen Loza Godinez | 6.55 | 2.20 | |
| 2 - 2 | #63 Carolina Gordillo | #21 Helen Große-Brauckmann | 9.20 | 2.25 | |
| 2 - 3 | #15 Marisol Ruiz Avendaño | #29 Amy Bahr | 12.40 | 3.20 | |
| 3 - 3 | #63 Carolina Gordillo | #8 Clara Dimitrijevic | 14.50 | 2.10 | |
| 3 - 4 | #21 Francheska Lalondriz | #15 Marisol Ruiz Avendaño | 16.45 | 1.55 | |
| 3 - 5 | #28 Mayra Grisel Nava Herrera | #4 Mimi Tran | 19.30 | 2.45 | |
| 4 - 5 | #42 Carla Rieser | #33 Ida Rosenthal | 24.55 | 5.25 | |
| 5 - 5 | #11 Mareike Kühn | #67 Annika Hambrecht | 27.10 | 2.15 | |
| 5 - 6 | #30 Ana Karen Loza Godinez | #36 Naomi Kantor | 30.45 | 3.35 | |
| 5 - 7 | #4 Mimi Tran | #28 Mayra Grisel Nava Herrera | 40.25 | 9.40 | Aikalisä 35.40 |
| 5 - 8 | #24 Emilia Blanquel Aimo | #36 Naomi Kantor | 45.00 | 4.35 | |
| Puoliaika | |||||
| 6 - 8 | #42 Carla Rieser | #28 Svea Taube | 57.05 | 4.50 | |
| 7 - 8 | #11 Mareike Kühn | #84 Wunna Schultz-Wild | 61.45 | 4.40 | |
| 8 - 8 | #28 Svea Taube | #47 Franziska Kreis | 64.45 | 3.00 | |
| 9 - 8 | #63 Carolina Gordillo | #42 Carla Rieser | 70.05 | 5.20 | Aikalisä 67.15 |
| 10 - 8 | #43 Sonja Lauruhn | #28 Svea Taube | 76.30 | 6.25 | Aikalisä 73.40 |
| 11 - 8 | #67 Annika Hambrecht | #47 Franziska Kreis | 79.30 | 3.00 | |
| 12 - 8 | #67 Annika Hambrecht | #28 Svea Taube | 81.50 | 2.20 | |
| 13 - 8 | #30 Mona Schäck | #47 Franziska Kreis | 87.00 | 5.10 | |
| 13 - 9 | #15 Marisol Ruiz Avendaño | #85 Adriana Grajales Castro | 89.20 | 2.20 | |
| 14 - 9 | #30 Mona Schäck | #67 Annika Hambrecht | 92.20 | 3.00 | |
| 15 - 9 | #11 Mareike Kühn | #28 Svea Taube | 94.55 | 2.35 | |
Pisteenpitäjä(t): Maia and Luke
Pelin tilastot
| Heidees | Venado Azul | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 9 |
| Hyökkäysaika: | 34.10 min (39.0 %) | 53.30 min (61.0 %) |
| Puolustusaika: | 53.30 min (61.0 %) | 34.10 min (39.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.16 min | 5.56 min |
| Puolustusaika/maali: | 5.56 min | 2.16 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 5/9 (55.6 %) | 5/15 (33.3 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 10/15 (66.7 %) | 4/9 (44.4 %) |
| Katkomaalit: | 10 | 4 |
| Aikalisät: | 1 | 2 |
| Spirit-piste: | 10 | 11 |
Spirit-pisteet
| Heidees | Venado Azul | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 3 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |