SWAMPYBARG - PUC Ultimate 15 - 5
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #5 MINORI YAHATA | #76 MIO TAKEHARA | 1.40 | 1.40 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #18 KYOMI KITAJIMA | #50 AKARI OKUZUMI | 7.00 | 5.20 | |
| 3 - 0 | #29 NAHO FUJIMORI | #87 RINA IKEDA | 9.15 | 2.15 | |
| 4 - 0 | #32 TERESA GOI | #18 KYOMI KITAJIMA | 13.50 | 4.35 | Aikalisä 9.40 |
| 5 - 0 | #31 YUKO SATO | #25 AKARI ICHIDA | 16.10 | 2.20 | |
| 5 - 1 | #25 INJAI Diola | #24 HUILLE Inga | 19.45 | 3.35 | |
| 5 - 2 | #44 GIRARD Flora | #96 FELLMANN Franca | 24.00 | 4.15 | |
| 6 - 2 | #81 ASUKA MORIOKA | #29 NAHO FUJIMORI | 30.40 | 6.40 | |
| 6 - 3 | #28 GASPAR Floriane | #96 FELLMANN Franca | 39.40 | 9.00 | |
| 7 - 3 | #2 MIRI MATSUZAKI | #81 ASUKA MORIOKA | 41.55 | 2.15 | |
| 7 - 4 | #44 GIRARD Flora | #90 Guelaud Léa | 45.25 | 3.30 | |
| 8 - 4 | #81 ASUKA MORIOKA | #31 YUKO SATO | 48.55 | 3.30 | |
| Puoliaika |
| 9 - 4 | #2 MIRI MATSUZAKI | #31 YUKO SATO | 58.05 | 1.55 | |
| 10 - 4 | #18 KYOMI KITAJIMA | #14 AKARI HARUMA | 61.45 | 3.40 | |
| 11 - 4 | #18 KYOMI KITAJIMA | #25 AKARI ICHIDA | 64.25 | 2.40 | |
| 12 - 4 | #14 AKARI HARUMA | #58 MIFU UMEMURA | 68.30 | 4.05 | |
| 12 - 5 | #13 CLARK Amélie | #65 GWENNAP Carina | 73.35 | 5.05 | Aikalisä 69.15 |
| 13 - 5 | #86 YUUKA KOBIYAMA | #6 HIKARI MIYACHI | 75.40 | 2.05 | |
| 14 - 5 | #32 TERESA GOI | #18 KYOMI KITAJIMA | 78.45 | 3.05 | |
| 15 - 5 | #76 MIO TAKEHARA | #25 AKARI ICHIDA | 81.20 | 2.35 | |
Pisteenpitäjä(t): Caroline Stokes
Pelin tilastot
| SWAMPYBARG | PUC Ultimate |
|---|
| Maalit: | 15 | 5 |
| Hyökkäysaika: |
20.40 min (27.9 %) |
53.25 min (72.1 %) |
| Puolustusaika: |
53.25 min (72.1 %) |
20.40 min (27.9 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
1.22 min |
10.41 min |
| Puolustusaika/maali: |
10.41 min |
1.22 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
5/6 (83.3 %) |
4/14 (28.6 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
10/14 (71.4 %) |
1/6 (16.7 %) |
| Katkomaalit: |
10 |
1 |
| Aikalisät: |
0 |
2 |
| Spirit-piste: | 10 | 10 |
Spirit-pisteet
| SWAMPYBARG | PUC Ultimate |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 1 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 3 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria