Deep Space - CUS Padova Rangərs 15 - 12
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Conor Belfield | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Max Squires | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Omar Ghelani-Khan | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Ruth Golightly | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Tim Gilboy | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Rosie Bailey | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Sam Wilson | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Rachel Naden | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Leila Denniston | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Carmelle Ellis | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Álvaro Iturmendi | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Nikita Kovshov | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Ian Tait | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Ben Andrews | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alana Archer | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claire Baker | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Fisher | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Rupal Ghelani-Khan | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sasha Haines | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sarah Halkyard | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ryan Kapma | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bex Palmer | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ben Phipps | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hannah Thompson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Wilson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hannah Yorwerth | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacopo Palombarini | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Christopher Colicchio | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Alberto Girotto | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Olivia Hampton | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Khalif El-Salaam | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Stefano Panariello | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Sara Bounous | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Silvia Pollis | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Carlo Mazzo | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Marco Ragusa | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Martino Tonelli | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Caterina Andreaggi | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Elena Brinis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chiara Cece | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sarah Cleve | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Degli Stefani | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mascetti Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alessandro Fumagalli | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Margherita Fumagalli | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Francesco Martini | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Angelica Naclerio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roberto Palmeri | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rebecca Rampazzo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ruben Scribanti | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alessandro Spiritigliozzi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chiara Varottto | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #35 Rachel Naden | #89 Nikita Kovshov | 1.25 | 1.25 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #19 Olivia Hampton | #2 Jacopo Palombarini | 6.00 | 4.35 | |
| 2 - 1 | #72 Conor Belfield | #36 Ruth Golightly | 10.30 | 4.30 | |
| 2 - 2 | #17 Alberto Girotto | #13 Christopher Colicchio | 12.05 | 1.35 | |
| 3 - 2 | #14 Omar Ghelani-Khan | #72 Conor Belfield | 14.00 | 1.55 | |
| 4 - 2 | #17 Tim Gilboy | #7 Álvaro Iturmendi | 16.55 | 2.55 | |
| 4 - 3 | #13 Christopher Colicchio | #17 Alberto Girotto | 22.25 | 5.30 | |
| 5 - 3 | #56 Leila Denniston | #22 Rosie Bailey | 24.00 | 1.35 | |
| 5 - 4 | #5 Martino Tonelli | #19 Olivia Hampton | 26.15 | 2.15 | |
| 6 - 4 | #72 Conor Belfield | #9 Sam Wilson | 27.30 | 1.15 | |
| 6 - 5 | #29 Carlo Mazzo | #19 Olivia Hampton | 31.25 | 3.55 | |
| 7 - 5 | #56 Leila Denniston | #10 Max Squires | 34.50 | 3.25 | |
| 8 - 5 | #17 Tim Gilboy | #14 Omar Ghelani-Khan | 36.40 | 1.50 | |
| 8 - 6 | #23 Stefano Panariello | #7 Silvia Pollis | 45.45 | 9.05 | |
| 9 - 6 | #14 Omar Ghelani-Khan | #22 Rosie Bailey | 49.30 | 3.45 | |
| 9 - 7 | #17 Alberto Girotto | #2 Jacopo Palombarini | 55.25 | 5.55 | |
| 9 - 8 | #47 Marco Ragusa | #99 Khalif El-Salaam | 58.00 | 2.35 | |
| 10 - 8 | #72 Conor Belfield | #10 Max Squires | 60.15 | 2.15 | |
| 10 - 9 | #2 Jacopo Palombarini | #13 Christopher Colicchio | 61.55 | 1.40 | |
| 11 - 9 | #36 Ruth Golightly | #9 Sam Wilson | 65.40 | 3.45 | |
| 11 - 10 | #13 Christopher Colicchio | #2 Jacopo Palombarini | 69.35 | 3.55 | |
| 11 - 11 | #99 Khalif El-Salaam | #23 Stefano Panariello | 72.00 | 2.25 | |
| 12 - 11 | #36 Ruth Golightly | #21 Ian Tait | 73.55 | 1.55 | |
| 13 - 11 | #72 Conor Belfield | #35 Rachel Naden | 77.25 | 3.30 | |
| 13 - 12 | #17 Alberto Girotto | #28 Sara Bounous | 82.35 | 5.10 | Tiempo fuera 77.50 |
| 14 - 12 | #10 Max Squires | #72 Conor Belfield | 84.25 | 1.50 | |
| 15 - 12 | #17 Tim Gilboy | #25 Carmelle Ellis | 86.20 | 1.55 |
Estadísticas del juego
| Deep Space | CUS Padova Rangərs | |
|---|---|---|
| Goles: | 15 | 12 |
| Tiempo en ofensiva: | 32.35 min (37.7 %) | 53.45 min (62.3 %) |
| Tiempo en defensa: | 53.45 min (62.3 %) | 32.35 min (37.7 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 2.10 min | 4.28 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 4.28 min | 2.10 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 11/13 (84.6 %) | 10/14 (71.4 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 4/14 (28.6 %) | 2/13 (15.4 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 4 | 2 |
| Tiempos fuera: | 0 | 1 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Deep Space | CUS Padova Rangərs | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 2 |