Huwa - Leamington Lemmings 14 - 13
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jiao Liu | 1 | 7 | 8 |
| 77 | Yucheng Mo | 6 | 0 | 6 |
| 88 | Yang Chen | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Nicholas Lin | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Jiawei Wang | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Jiangzhuo Ling | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Dax Haas | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Qinping Wang | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Shengyi Zhao | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Jiayi Sun | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ziyi Chen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yueqi Ding | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zhangsong Gao | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yue He | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paul Kim | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Yiyang Li | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yongzhao Lin | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Xin Shen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yipeng Wang | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zhexuan Xu | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hao Yan | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Junjuan Yu | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Wencheng Zhang | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Robert Pantling | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Tyla Robinson | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Isaac Davis | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Joseph Penning | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Rupert Pantling | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Yong Xu Lim | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Cele Nesbitt | 2 | 0 | 2 |
| 51 | David Wilson | 2 | 0 | 2 |
| 44 | William Marshall | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Oliver May | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Grace Pollard | 0 | 1 | 1 |
| 89 | David Cubitt | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Evie Harms | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Tadeas Horn | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Jade Bacon | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tom Boniface | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Megan Daly | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jasmine Hall | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Luke Haywood | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alice Hodges | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leanne Holmes | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Annabella Joynes | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alistair Orr | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eve Robertson | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #22 Cele Nesbitt | #58 Tyla Robinson | 2.40 | 2.40 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #21 Nicholas Lin | #97 Qinping Wang | 4.25 | 1.45 | |
| 1 - 2 | #4 Isaac Davis | #11 Robert Pantling | 10.10 | 5.45 | |
| 1 - 3 | #89 David Cubitt | #36 Joseph Penning | 13.55 | 3.45 | |
| 2 - 3 | #26 Jiangzhuo Ling | #9 Jiao Liu | 17.45 | 3.50 | |
| 3 - 3 | #16 Jiawei Wang | #37 Dax Haas | 22.05 | 4.20 | Tiempo fuera 19.55 |
| 3 - 4 | #4 Isaac Davis | #11 Robert Pantling | 25.05 | 3.00 | |
| 4 - 4 | #77 Yucheng Mo | #9 Jiao Liu | 28.00 | 2.55 | |
| 4 - 5 | #22 Cele Nesbitt | #58 Tyla Robinson | 29.50 | 1.50 | |
| 5 - 5 | #77 Yucheng Mo | #9 Jiao Liu | 31.50 | 2.00 | |
| 5 - 6 | #41 Evie Harms | #58 Tyla Robinson | 34.05 | 2.15 | |
| 6 - 6 | #9 Jiao Liu | #21 Nicholas Lin | 38.40 | 4.35 | Tiempo fuera 35.10 |
| 6 - 7 | #13 Tadeas Horn | #44 William Marshall | 40.45 | 2.05 | |
| 7 - 7 | #77 Yucheng Mo | #88 Yang Chen | 42.45 | 2.00 | |
| 8 - 7 | #63 Jiayi Sun | #16 Jiawei Wang | 46.10 | 3.25 | |
| Medio tiempo | |||||
| 9 - 7 | #77 Yucheng Mo | #88 Yang Chen | 53.20 | 6.35 | |
| 9 - 8 | #51 David Wilson | #16 Grace Pollard | 56.30 | 3.10 | |
| 10 - 8 | #77 Yucheng Mo | #9 Jiao Liu | 61.30 | 5.00 | |
| 11 - 8 | #26 Jiangzhuo Ling | #0 Shengyi Zhao | 69.20 | 7.50 | Tiempo fuera 66.25 |
| 11 - 9 | #69 Yong Xu Lim | #36 Joseph Penning | 72.40 | 3.20 | |
| 12 - 9 | #77 Yucheng Mo | #9 Jiao Liu | 75.25 | 2.45 | |
| 12 - 10 | #59 Rupert Pantling | #96 Oliver May | 86.00 | 10.35 | |
| 12 - 11 | #4 Isaac Davis | #11 Robert Pantling | 88.00 | 2.00 | |
| 13 - 11 | #88 Yang Chen | #9 Jiao Liu | 90.20 | 2.20 | |
| 13 - 12 | #51 David Wilson | #11 Robert Pantling | 101.35 | 11.15 | |
| 13 - 13 | #69 Yong Xu Lim | #59 Rupert Pantling | 103.30 | 1.55 | |
| 14 - 13 | #88 Yang Chen | #9 Jiao Liu | 108.50 | 5.20 | |
Anotador(es): Huw Weaver, Cristina Lica
Estadísticas del juego
| Huwa | Leamington Lemmings | |
|---|---|---|
| Goles: | 14 | 13 |
| Tiempo en ofensiva: | 46.45 min (43.2 %) | 61.30 min (56.8 %) |
| Tiempo en defensa: | 61.30 min (56.8 %) | 46.45 min (43.2 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 3.20 min | 4.43 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 4.43 min | 3.20 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 11/14 (78.6 %) | 10/13 (76.9 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 3/13 (23.1 %) | 3/14 (21.4 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 3 | 3 |
| Tiempos fuera: | 2 | 1 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Huwa | Leamington Lemmings | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 2 | 2 |
| Imparcialidad: | 2 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 2 |