Mosquitos Klosterneuburg - shame. 12 - 15
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Markus Hammerl | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Jakob Dunshirn (C) | 2 | 1 | 3 |
| 56 | Valentin Deutsch-Baier | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Johanna Roy (C) | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Christoph Angetter | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Philip Kitchen | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Miriam Foerster | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Noah Haider | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Jakob Kratky | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Katharina Meissl | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Katharina Scheidl | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Lea Simon | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Romina Seiler | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Constantin Angetter | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Franziska Baur | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Moritz Hinkel | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nikola Huebl | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Alexander Kickinger | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tabea Krammer | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Leonie Meister | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Miriam Meister | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Katarina Ninaus (C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias Samek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daria Scheruga | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Maximilian Schmied | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andreas Vanek (CE) | 0 | 0 | 0 |
| # | Nombre | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Blaise Sevier | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Matthew Russell (C) | 2 | 2 | 4 |
| 93 | Carter Hawkins | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Samuel Goldstein (C) | 0 | 3 | 3 |
| 71 | Cole Wallin | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Aubree Dietrich | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Chris Gauen | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Megan Jameson | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Simon Montague (C) | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Edwin Finley | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Ellie Hasenohr | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Kasey Anderson | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jade McLaughlin | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Thomas Brewster | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shayna Brock | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sandy Brown | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alexandra Daniels (CE) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robin Fassett-Carman | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sarah Itoh | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Joel Ives | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danielle Love | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elizabeth Murphy | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sarah Pesch (C) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marilyn Reich | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Spencer Tibbs (CE) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Casey Wu | 0 | 0 | 0 |
| Puntajes | Asistencia | Goal | Tiempo | Dur. | Eventos del juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #38 Romina Seiler | #37 Johanna Roy | 0.50 | 0.50 | Ofensiva 0.00 |
| 1 - 1 | #14 Jade McLaughlin | #11 Matthew Russell | 2.35 | 1.45 | |
| 2 - 1 | #56 Valentin Deutsch-Baier | #63 Jakob Kratky | 4.35 | 2.00 | |
| 3 - 1 | #33 Philip Kitchen | #7 Katharina Scheidl | 8.00 | 3.25 | |
| 4 - 1 | #3 Jakob Dunshirn | #67 Noah Haider | 11.40 | 3.40 | |
| 4 - 2 | #71 Cole Wallin | #19 Blaise Sevier | 13.25 | 1.45 | |
| 5 - 2 | #65 Markus Hammerl | #81 Katharina Meissl | 18.55 | 5.30 | |
| 5 - 3 | #6 Simon Montague | #11 Matthew Russell | 20.20 | 1.25 | |
| 5 - 4 | #93 Carter Hawkins | #48 Aubree Dietrich | 22.05 | 1.45 | |
| 5 - 5 | #93 Carter Hawkins | #48 Aubree Dietrich | 26.50 | 4.45 | |
| 6 - 5 | #33 Philip Kitchen | #3 Jakob Dunshirn | 29.55 | 3.05 | Tiempo fuera 27.45 |
| 6 - 6 | #24 Megan Jameson | #9 Samuel Goldstein | 31.55 | 2.00 | |
| 7 - 6 | #78 Christoph Angetter | #65 Markus Hammerl | 34.45 | 2.50 | |
| 7 - 7 | #6 Simon Montague | #19 Blaise Sevier | 37.35 | 2.50 | |
| 7 - 8 | #93 Carter Hawkins | #19 Blaise Sevier | 43.00 | 5.25 | Tiempo fuera 38.10 |
| 7 - 9 | #11 Matthew Russell | #9 Samuel Goldstein | 51.40 | 8.40 | |
| 8 - 9 | #65 Markus Hammerl | #37 Johanna Roy | 53.05 | 1.25 | |
| 8 - 10 | #24 Megan Jameson | #9 Samuel Goldstein | 54.40 | 1.35 | |
| 9 - 10 | #56 Valentin Deutsch-Baier | #65 Markus Hammerl | 56.20 | 1.40 | |
| 10 - 10 | #78 Christoph Angetter | #52 Lea Simon | 61.55 | 5.35 | |
| 10 - 11 | #27 Chris Gauen | #93 Carter Hawkins | 64.10 | 2.15 | |
| 11 - 11 | #56 Valentin Deutsch-Baier | #65 Markus Hammerl | 66.20 | 2.10 | |
| 12 - 11 | #3 Jakob Dunshirn | #35 Miriam Foerster | 69.30 | 3.10 | |
| 12 - 12 | #71 Cole Wallin | #27 Chris Gauen | 76.15 | 6.45 | |
| 12 - 13 | #19 Blaise Sevier | #71 Cole Wallin | 83.10 | 6.55 | Tiempo fuera 76.40 |
| 12 - 14 | #11 Matthew Russell | #44 Edwin Finley | 87.05 | 3.55 | |
| 12 - 15 | #88 Kasey Anderson | #31 Ellie Hasenohr | 93.05 | 6.00 |
Anotador(es): Joshua Mullineux / Stepan Wenzl
Estadísticas del juego
| Mosquitos Klosterneuburg | shame. | |
|---|---|---|
| Goles: | 12 | 15 |
| Tiempo en ofensiva: | 56.05 min (60.3 %) | 37.00 min (39.7 %) |
| Tiempo en defensa: | 37.00 min (39.7 %) | 56.05 min (60.3 %) |
| Tiempo en ofensiva/gol: | 4.40 min | 2.28 min |
| Tiempo en defensa/gol: | 2.28 min | 4.40 min |
| Goles iniciando a la ofensiva: | 7/14 (50.0 %) | 8/13 (61.5 %) |
| Goles iniciando a la defensiva: | 5/13 (38.5 %) | 7/14 (50.0 %) |
| Goles por pérdidas de posición: | 5 | 7 |
| Tiempos fuera: | 1 | 2 |
| Puntuación de espíritu: | 10 | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Mosquitos Klosterneuburg | shame. | |
|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas: | 2 | 2 |
| Faltas y Contacto Físico: | 1 | 2 |
| Imparcialidad: | 3 | 2 |
| Actitud Positiva y Autocontrol: | 2 | 2 |
| Comunicación: | 2 | 2 |