Revolver - Freezzz Beezzz 15 - 4
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 0 - 1 | #61 Kamiel Van Mullem | #99 Matt Claes | 2.15 | 2.15 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #8 Dillon Whited | #24 Elijah Kerns | 3.55 | 1.40 | |
| 2 - 1 | #10 Colby Chuck | #5 Nathan Kwon | 5.55 | 2.00 | |
| 3 - 1 | #10 Colby Chuck | #19 James Whealan | 8.10 | 2.15 | |
| 4 - 1 | #18 Adam Rees | #13 Max Zwerin | 10.15 | 2.05 | |
| 4 - 2 | #13 Stan Vanhecke | #8 William Dumon | 13.05 | 2.50 | Auszeit 11.15 |
| 5 - 2 | #74 Malcolm Hecht | #26 Raekwon Adkins | 15.00 | 1.55 | |
| 6 - 2 | #15 Anton Orme | #19 James Whealan | 17.35 | 2.35 | |
| 6 - 3 | #4 Tuur Geernaert | #13 Stan Vanhecke | 19.05 | 1.30 | |
| 7 - 3 | #74 Malcolm Hecht | #1 Simon Higgins | 21.05 | 2.00 | |
| 8 - 3 | #20 Sean Liston | #94 Jason Vallee | 23.30 | 2.25 | |
| Halbzeit |
| 9 - 3 | #18 Adam Rees | #8 Dillon Whited | 32.20 | 1.45 | |
| 10 - 3 | #50 Kyle Lew | #14 Dexter Clyburn | 34.15 | 1.55 | |
| 11 - 3 | #7 Daniel Ritthaler | #19 James Whealan | 37.50 | 3.35 | |
| 12 - 3 | #6 Brett Hulsmeyer | #14 Dexter Clyburn | 42.10 | 4.20 | |
| 13 - 3 | #0 Carter Lankford | #7 Daniel Ritthaler | 44.15 | 2.05 | |
| 13 - 4 | #48 Bavo Delanote | #72 Lucca Rogissart | 48.15 | 4.00 | |
| 14 - 4 | #45 Alex Nelson | #1 Simon Higgins | 51.50 | 3.35 | |
| 15 - 4 | #5 Nathan Kwon | #0 Carter Lankford | 55.40 | 3.50 | |
Scorekeeper: Matei & Toby
Spielstatistik
| Revolver | Freezzz Beezzz |
|---|
| Punkte: | 15 | 4 |
| Offence-Zeit: |
10.55 min (22.5 %) |
37.40 min (77.5 %) |
| Defense-Zeit: |
37.40 min (77.5 %) |
10.55 min (22.5 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
0.43 min |
9.25 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
9.25 min |
0.43 min |
| Punkte bei Offence: |
5/5 (100.0 %) |
4/14 (28.6 %) |
| Punkte bei Defense: |
10/14 (71.4 %) |
0/5 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
10 |
0 |
| Auszeiten: |
0 |
1 |
| Spirit-Punktzahl: | 11 | 11 |
Spirit-Punktzahlen
| Revolver | Freezzz Beezzz |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 3 | 3 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |
Frühere Spiele