Nomadic Tribe - Technicolor 15 - 6
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #7 Keita Sasaki | #11 Sota Ono | 1.45 | 1.45 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | #21 Satoshi Kawai | #17 Kentaro Nakao | 4.45 | 3.00 | |
| 2 - 1 | #2 Atsushi Ishidoya | #72 Kazuki Soejima | 10.00 | 5.15 | |
| 2 - 2 | #91 Seiichi Suzuki | #8 Shotaro Kinoshita | 13.10 | 3.10 | |
| 3 - 2 | #7 Keita Sasaki | #18 Soh Yamamura | 16.25 | 3.15 | |
| 4 - 2 | #23 Kohei Arai | #13 Takumi Okubo | 17.55 | 1.30 | |
| 5 - 2 | #37 Kei Sako | #5 Fuhito Kobayashi | 20.10 | 2.15 | |
| 6 - 2 | #1 Hiroshi Yuasa | #19 Hibiki Inamoto | 22.30 | 2.20 | |
| 7 - 2 | #37 Kei Sako | #55 Hiroto Tanaka | 26.20 | 3.50 | |
| 8 - 2 | #23 Kohei Arai | #44 Taiki Goto | 31.15 | 4.55 | |
| Puoliaika |
| 8 - 3 | #35 Daisuke Kawagoe | #15 Shinnosuke Kinoshita | 42.50 | 10.55 | |
| 9 - 3 | #18 Soh Yamamura | #4 Taku Honna | 47.20 | 4.30 | |
| 9 - 4 | #28 Shogo Shima | #75 Ayumu Takai | 53.45 | 6.25 | |
| 10 - 4 | #7 Keita Sasaki | #83 Hiroto Ito | 55.55 | 2.10 | |
| 11 - 4 | #34 Shota Mandai | #37 Kei Sako | 60.00 | 4.05 | |
| 12 - 4 | #23 Kohei Arai | #80 Tetsufumi Hamajima | 62.15 | 2.15 | |
| 13 - 4 | #34 Shota Mandai | #17 Kentaro Nakao | 68.05 | 5.50 | |
| 13 - 5 | #10 Shohei Takano | #75 Ayumu Takai | 72.15 | 4.10 | Aikalisä 69.35 |
| 14 - 5 | #11 Sota Ono | #7 Keita Sasaki | 75.35 | 3.20 | |
| 14 - 6 | #10 Shohei Takano | #75 Ayumu Takai | 79.40 | 4.05 | |
| 15 - 6 | #9 Takuya Seki | #47 Sodai Ozaki | 81.50 | 2.10 | |
Pisteenpitäjä(t): Sam G, Anupam.
Pelin tilastot
| Nomadic Tribe | Technicolor |
|---|
| Maalit: | 15 | 6 |
| Hyökkäysaika: |
20.20 min (25.1 %) |
60.50 min (74.9 %) |
| Puolustusaika: |
60.50 min (74.9 %) |
20.20 min (25.1 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
1.21 min |
10.08 min |
| Puolustusaika/maali: |
10.08 min |
1.21 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
6/7 (85.7 %) |
5/14 (35.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
9/14 (64.3 %) |
1/7 (14.3 %) |
| Katkomaalit: |
9 |
1 |
| Aikalisät: |
0 |
1 |
| Spirit-piste: | 10 | 14 |
Spirit-pisteet
| Nomadic Tribe | Technicolor |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 3 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 3 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 3 |
| Kommunikaatio: | 2 | 3 |
Otteluhistoria