Macondo - Airborne 12 - 15
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 0 - 1 | #10 Praveenkumar Muthu | #11 Gowtham Balasubramaniam | 0.45 | 0.45 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #15 Andrés Agudelo | #8 Juan Galvis | 2.50 | 2.05 | |
| 1 - 2 | #10 Praveenkumar Muthu | #15 Benjamin Isaac Banyas | 6.20 | 3.30 | |
| 1 - 3 | #39 Malachi Raymond | #24 Yu Wei Chua | 9.50 | 3.30 | |
| 2 - 3 | #69 Daniel Arias | #77 Sebastian Parra | 11.40 | 1.50 | |
| 2 - 4 | #15 Benjamin Isaac Banyas | #10 Praveenkumar Muthu | 14.05 | 2.25 | |
| 3 - 4 | #8 Juan Galvis | #69 Daniel Arias | 28.10 | 14.05 | Auszeit 22.40 |
| 3 - 5 | #10 Praveenkumar Muthu | #15 Benjamin Isaac Banyas | 33.20 | 5.10 | |
| 4 - 5 | #95 Daniela Benjumea | #43 Andrea Vasquez | 35.00 | 1.40 | |
| 5 - 5 | #11 Juan Castano | #16 Alejandro Montoya Tamayo | 37.40 | 2.40 | |
| 6 - 5 | #84 Honorata Lakomska | #99 Nicolas Gonzalez | 39.25 | 1.45 | |
| 6 - 6 | #0 Quomel Imani | #46 Jake Wilson | 42.15 | 2.50 | |
| 6 - 7 | #46 Jake Wilson | #25 Paul Adkisson | 44.30 | 2.15 | |
| 6 - 8 | #10 Praveenkumar Muthu | #46 Jake Wilson | 48.55 | 4.25 | |
| 6 - 9 | #10 Praveenkumar Muthu | #24 Yu Wei Chua | 57.15 | 8.20 | |
| 7 - 9 | #99 Nicolas Gonzalez | #69 Daniel Arias | 61.25 | 4.10 | |
| 7 - 10 | #15 Benjamin Isaac Banyas | #10 Praveenkumar Muthu | 63.40 | 2.15 | |
| 8 - 10 | #22 Sofía Echeverry | #61 Maria Ávila Castro | 65.25 | 1.45 | |
| 8 - 11 | #15 Benjamin Isaac Banyas | #1 Alicia Morando | 67.10 | 1.45 | |
| 9 - 11 | #26 Alejandra Alvarez Turizo | #99 Nicolas Gonzalez | 69.15 | 2.05 | |
| 10 - 11 | #89 Santiago Benjumea | #19 Juan Jaramillo | 73.30 | 4.15 | |
| 10 - 12 | #39 Malachi Raymond | #14 Chloe de Campos | 75.25 | 1.55 | |
| 10 - 13 | #39 Malachi Raymond | #72 Kalissa Feinberg | 80.15 | 4.50 | |
| 11 - 13 | #19 Juan Jaramillo | #22 Sofía Echeverry | 81.45 | 1.30 | |
| 11 - 14 | #10 Praveenkumar Muthu | #39 Malachi Raymond | 84.00 | 2.15 | |
| 12 - 14 | #24 Sofia Marín | #77 Sebastian Parra | 85.50 | 1.50 | |
| 12 - 15 | #39 Malachi Raymond | #37 Tharakai Natesan | 87.45 | 1.55 | |
Scorekeeper: Toby and huw
Spielstatistik
| Macondo | Airborne |
|---|
| Punkte: | 12 | 15 |
| Offence-Zeit: |
55.05 min (62.8 %) |
32.40 min (37.2 %) |
| Defense-Zeit: |
32.40 min (37.2 %) |
55.05 min (62.8 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
4.35 min |
2.10 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
2.10 min |
4.35 min |
| Punkte bei Offence: |
9/15 (60.0 %) |
9/12 (75.0 %) |
| Punkte bei Defense: |
3/12 (25.0 %) |
6/15 (40.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
3 |
6 |
| Auszeiten: |
0 |
1 |
| Spirit-Punktzahl: | 11 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Macondo | Airborne |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 3 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |
Frühere Spiele