CUS Padova Rangərs (Mixed)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alberto Girotto | 9 | 20 | 3 | 23 |
| 33 | Alessandro Fumagalli | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Alessandro Spiritigliozzi | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | Angelica Naclerio | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Carlo Mazzo | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Caterina Andreaggi | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Chiara Cece | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Chiara Varottto | 9 | 1 | 15 | 16 |
| 13 | Christopher Colicchio | 10 | 18 | 16 | 34 |
| 61 | Elena Brinis | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Francesco Martini | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Jacopo Palombarini | 10 | 8 | 20 | 28 |
| 99 | Khalif El-Salaam | 9 | 14 | 8 | 22 |
| 47 | Marco Ragusa | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 11 | Margherita Fumagalli | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Marta Degli Stefani | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Martino Tonelli | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 50 | Mascetti Fabrizio | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Olivia Hampton | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 88 | Rebecca Rampazzo | 8 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | Roberto Palmeri | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 35 | Ruben Scribanti | 10 | 5 | 7 | 12 |
| 28 | Sara Bounous | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Sarah Cleve | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Silvia Pollis | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Stefano Panariello | 10 | 6 | 3 | 9 |
WUCC 2026:
Klasse: Mixed
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 7 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Kommunikation | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Total | 1.94 | 1.94 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperNova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Royals | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Deep Space | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Manly Mosh | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Savage Ultimate | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperNova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Royals | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tiefseetaucher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Siempre | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Deep Space | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Manly Mosh | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12.00 |
| Meclao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Savage Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |