33 Tours (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Arnaud Sekely | 10 | 13 | 12 | 25 |
| 10 | Arthur Laguerre | 10 | 4 | 13 | 17 |
| 20 | Clotilde Lecroart | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 26 | Coralie Fouquet | 10 | 9 | 2 | 11 |
| 27 | Cyril Cayla | 10 | 20 | 3 | 23 |
| 6 | Florence Carayol | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Hugo Dujardin | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 22 | Iban Bouvard | 10 | 12 | 3 | 15 |
| 8 | Ismaël Voirnesson | 10 | 8 | 15 | 23 |
| 12 | Joseph Fournier | 10 | 3 | 21 | 24 |
| 79 | Leopold Lecroart | 10 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | Lise Labbe | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Loris Obry | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | Lou Dupont | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 24 | Maleaume Voirnesson | 10 | 10 | 4 | 14 |
| 52 | Manuel De San Mateo | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 33 | Mehdi Boulanoire | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 88 | Noémi Michau | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Ondine Ropars | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 51 | Pauline Dumas | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Perrine Bertaudeau | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 61 | Romane Delaire | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 84 | Soline Baron | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Zoé Poisson | 10 | 1 | 7 | 8 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Reiluus | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Yhteensä | 1.98 | 1.98 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meclao | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| XIST | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.00 |
| Guayota | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| Chilly | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |
| Deep Space | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Tartu Turbulence | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Union | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meclao | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| XIST | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Guayota | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Chilly | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD Redshot | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Deep Space | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Tartu Turbulence | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Union | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SuperNova | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |