Reading Ultimate (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Alex Edwards | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 33 | Andre Ferreira | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Andy Lewis | 9 | 19 | 13 | 32 |
| 24 | Benjamin Bruin | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 59 | Billy Lawrance-Thorne | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Chris Cox | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 91 | Conor Hogan | 9 | 12 | 4 | 16 |
| 13 | Emily Powell-Folley | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 37 | Fi Rae | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 76 | Georgie Jones | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 40 | Graham Kemp | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Ilona Livarski-Bond | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Imogen Wong | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | Jennifer Hagen | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 88 | Jessie Liu | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 72 | Lucy Peevers | 9 | 2 | 11 | 13 |
| 5 | Marissa Choong | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Naman Patel | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Philip Sandwell | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Qiao Yan Soh | 9 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Roshun Karia | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Tom Mannings | 6 | 14 | 2 | 16 |
| 77 | Zsazsa Kemp | 9 | 3 | 4 | 7 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Reiluus | 9 | 2.22 | 2.22 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 9 | 2.22 | 2.22 |
| Kommunikaatio | 9 | 2.33 | 2.33 |
| Yhteensä | 2.20 | 2.20 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
| Aethers Warsaw | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Savage Ultimate | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.00 |
| Huwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Airborne | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Charrúa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| PELT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Guayota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aethers Warsaw | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12.00 |
| Savage Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Huwa | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Airborne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Charrúa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| PELT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Guayota | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |