Ranelagh (Open)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alex Greer | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Andrew Twohig | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ben Runswick | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 18 | Brendan Dunne | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Calum McCarthy | 10 | 9 | 3 | 12 |
| 50 | Dean McCreary | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Eoghan Lalor | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 89 | Finn Alexander | 9 | 10 | 14 | 24 |
| 97 | Finn Campbell | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Graydon Scott | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Ian Goodwin | 10 | 10 | 3 | 13 |
| 84 | Joost Peeters | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Joshua Reid | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 66 | Kieran Kelly | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Louis Stewart | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 59 | Luke Doyle | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 57 | Max Hodes | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 95 | Nathan Boissier | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 98 | Per Henriksen | 10 | 20 | 2 | 22 |
| 92 | Ronan Callahan | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Ruadhan Clarke | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sam Micklem | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 1 | Shane Keenan | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Stephen Jones | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 24 | Tadhg Deevy | 7 | 10 | 26 | 36 |
| 28 | Tyler Gunasekera | 10 | 17 | 4 | 21 |
WUCC 2026:
Klasse: Open
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 10 | 2.40 | 2.40 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikation | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Total | 2.06 | 2.06 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Euforia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Warao | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Wall City | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Chevron Action Flash | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolves | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Euforia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Warao | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10.00 |
| Wall City | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Tchac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freezzz Beezzz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chevron Action Flash | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |