Open, Pool B
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 31 | 44 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 65 | 55 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 66 | 68 | -2 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 58 | 71 | -13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 55 | 73 | -18 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 54 | 75 | -21 |
| Playoff (1-32) | Playoff (33-48) |
Games
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadhg Deevy | Ranelagh | 5 | 8 | 22 | 30 |
| Pieran Robert | Wolves | 5 | 3 | 24 | 27 |
| Jordan Kerr | Wolves | 5 | 19 | 8 | 27 |
| Henry Goldenberg | Wolves | 5 | 20 | 1 | 21 |
| Germán David Quiroga Martín | Euforia | 5 | 1 | 19 | 20 |