Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Finals Todo
Sab 22.8.2026 Campo 14
| Mixed Playoff (1-32) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Campo 14 | - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| Open Playoff (1-32) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 14 | - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| Women's Playoff (1-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Campo 14 | - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: Europe/Dublin. Hora local: 21.10.2026 09:57
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible