Mixed, Playoff (33-48) Quarterfinals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| - | 10 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf |
Runde 2
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 10 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 14 | Spielverlauf |
Runde 3
| - | 15 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 6 | - | 15 | Spielverlauf |
Platzierung
| 33. | |
| 34. | |
| 35. | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |
| 47. | |
| 48. |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Jose Alonso | Charrúa | 3 | 11 | 7 | 18 |
| Cristy McAllister | PELT | 3 | 13 | 4 | 17 |
| Andy Lewis | Reading Ultimate | 3 | 8 | 7 | 15 |
| Praveenkumar Muthu | Airborne | 3 | 12 | 3 | 15 |
| Elissa Picozzi | Avalon | 3 | 3 | 11 | 14 |