Women's, Placement Pool Y
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 17 | 28 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 39 | 32 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 43 | -20 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 |
| Placement (33-40) |
Games
| - | 14 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 7 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| LOK YIU CHAN | To Be | 3 | 11 | 2 | 13 |
| Helle Rørvang | CPH Hucks+ | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Rikke Rørvang | CPH Hucks+ | 3 | 8 | 2 | 10 |
| Naomi Kantor | Venado Azul | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Mimi Tran | Venado Azul | 3 | 4 | 5 | 9 |