Chuchai (Open)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Dingyi Wang | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | Fansheng Chu | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | Gan Lin | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 87 | Gang Li | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 89 | Geng Li | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Jiaqi Su | 9 | 4 | 19 | 23 |
| 1 | Jiehong Chen | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | JOHN MC CLOSKEY CONNELLY | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Junyu Ge | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Kaiwen Jiang | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Ke Ma | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Qiliang Liu | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Tianqi Dong | 9 | 40 | 1 | 41 |
| 18 | Tianyu Zhou | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | xiao Wang | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Xiaofei Wang | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Xinyu Chen | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | YeDong Yang | 9 | 4 | 12 | 16 |
| 29 | Yihao Xie | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Yizhou Chen | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Yongjie Zheng | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 77 | Yuan Liu | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 88 | Zheng Yang | 9 | 0 | 15 | 15 |
| 66 | Zhuchao Wang | 9 | 6 | 6 | 12 |
WUCC 2026:
Klasse: Open
| - | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| - | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 10 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 9 | 1.67 | 1.67 |
| Fouls und Körperkontakt | 9 | 1.78 | 1.78 |
| Fairness | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikation | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 1.91 | 1.91 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FrankN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| NLSU Iznogood | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| REX | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9.00 |
| Sunder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| KFK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Aarhus | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| REX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| FrankN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Iznogood | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
| REX | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Sunder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| KFK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Aarhus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| REX | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |