MUD (Women's)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ayumi Sekiguchi | 9 | 12 | 7 | 19 |
| 11 | Fuka Izumi | 10 | 10 | 4 | 14 |
| 14 | Honomi Ito | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ikumi Kishida | 10 | 4 | 13 | 17 |
| 99 | Kana Yoshida | 10 | 6 | 13 | 19 |
| 3 | Kasumi Nasu | 10 | 11 | 9 | 20 |
| 5 | Mana Ono | 10 | 12 | 26 | 38 |
| 88 | Mayuka Takada | 10 | 28 | 9 | 37 |
| 79 | Mei Mamiya | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Miho Goto | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 75 | Nanako Koizumi | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 81 | Natsuki Miyazaki | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Nozomi Nagasawa | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Rena Hayashi | 10 | 8 | 4 | 12 |
| 31 | Sae Kobayashi | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Sayako Nemoto | 10 | 10 | 7 | 17 |
| 91 | Shiori Ogawa | 10 | 9 | 9 | 18 |
| 9 | Tsugumi Kita | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 93 | Urara Ishikawa | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Yuri Kokido | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 19 | Yuriko Hirase | 10 | 6 | 11 | 17 |
| 6 | Yuzuna Iwasaki | 10 | 2 | 2 | 4 |
WUCC 2026:
Klasse: Women's
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 14 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | x3 | Spielverlauf | ||||
| - | 15 | - | 9 | x19 | Spielverlauf | ||||
| - | 14 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 12 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 11 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Fairness | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.40 | 2.40 |
| Kommunikation | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.00 | 2.00 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catchup Graz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Bristol Women | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Rogue | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Shout | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9.00 |
| Rogue | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catchup Graz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Women | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Rogue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Brute Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| TOKYO MAVERICKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Shout | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Rogue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |