Aethers Warsaw (Mixed)
WUCC 2026 Spielerliste:
| # | Name | Spiele | Assists | Punkte | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alicja Wcisło | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aniela Staroń | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Anna Wołosiewicz | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 26 | Antoni Petrow-Ganew | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 99 | Franciszek Gerus | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Jan Moszyński | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | Jana Senicic | 10 | 15 | 1 | 16 |
| 47 | Kacper Podgajny | 10 | 14 | 5 | 19 |
| 22 | Katarzyna Ryznar | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kinga Szymczak | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 29 | Krzysztof Liwiński | 10 | 15 | 7 | 22 |
| 32 | Lucyna Zajączkowska | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 63 | Maciej Litwiński | 10 | 19 | 9 | 28 |
| 14 | Maria Jabłońska | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Rączkiewicz | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Natalia Popek | 10 | 3 | 12 | 15 |
| 20 | Piotr Janik | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | Wojciech Litwiński | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Zakhar Vlasenko | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Zuzanna Madej | 10 | 16 | 14 | 30 |
WUCC 2026:
Klasse: Mixed
| - | 10 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| - | 6 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| - | 13 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| - | 15 | - | 14 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Fouls und Körperkontakt | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 10 | 2.40 | 2.40 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikation | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Total | 2.10 | 2.10 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airborne | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12.00 |
| Hybrid | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Savage Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Huwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mosquitos Klosterneuburg | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.00 |
| Manly Mosh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Top Ultimate Mix | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airborne | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Reading Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Hybrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Savage Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Huwa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Mosquitos Klosterneuburg | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Manly Mosh | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Top Ultimate Mix | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Leamington Lemmings | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |