Sunder (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Alec Swan | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 27 | Alex Quixley | 10 | 1 | 11 | 12 |
| 21 | Alex Yecies | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alexander Gan | 10 | 21 | 5 | 26 |
| 12 | Alexander Ladomatos | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Andrew Fitzpatrick-Cockram | 10 | 6 | 1 | 7 |
| 55 | Bill Foreman | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 61 | Callum Faulkner | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Charles Paterson | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Coby Ryan | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Dennis Tran | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 15 | Dylan Bennett | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 26 | Eric Deng | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | James Bray | 10 | 5 | 13 | 18 |
| 28 | Jonathan Keyes | 10 | 17 | 2 | 19 |
| 44 | Levi Yang | 10 | 3 | 9 | 12 |
| 33 | Liam Grimmond | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 66 | Mark Mcleay | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Mark Wee | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | Nic Lelli | 10 | 8 | 6 | 14 |
| 25 | Rob Andrews | 10 | 17 | 22 | 39 |
| 29 | Tyrone Simbul | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Wes Honey | 10 | 5 | 1 | 6 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Imparcialidad | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Total | 1.94 | 1.94 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSU Iznogood | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| REX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FrankN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.00 |
| Chuchai | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Freespeed Basel | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11.00 |
| Wall City | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSU Iznogood | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| REX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FrankN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chuchai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freespeed Basel | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wall City | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| Chicago Machine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |