NLSU Iznogood (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Amaury DAVY | 10 | 2 | 11 | 13 |
| 1 | Arthur NEGRE | 10 | 14 | 9 | 23 |
| 10 | Arthur OUDOMPHONG | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Barnabé EARL-ANSTEE | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Benjamin FENRICH | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 67 | Célian MARTIN | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Éric Becker-Chagneux | 8 | 8 | 2 | 10 |
| 88 | Filipo LIPARI | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Gaspard CALLIGARO | 10 | 8 | 9 | 17 |
| 87 | Hugo DONATIEN | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Jules LAMARE | 10 | 11 | 4 | 15 |
| 4 | Jules QUINTON | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Olivier GIBERT | 9 | 20 | 11 | 31 |
| 20 | Paul MARQUES | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 77 | Raphaël CAUDRON | 10 | 3 | 9 | 12 |
| 47 | Raphaël CHAREIX | 10 | 8 | 6 | 14 |
| 55 | Raphaël MELIN | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Reiyu RAKOTOMAMONJY | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | Rémy DAUVOIS | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 19 | Roger MICHAEL | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Romain COUTURIER FERRER | 10 | 6 | 6 | 12 |
| 99 | Ulysse ROUILLARD | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 59 | Yoann COCQUEBERT | 10 | 1 | 5 | 6 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Imparcialidad | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Comunicación | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Total | 1.96 | 1.96 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| REX | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Chuchai | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FrankN | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Chevron Action Flash | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Wildcats | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Quijotes | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.00 |
| Bad Skid | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ōtākaro | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| REX | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |
| Chuchai | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| FrankN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chevron Action Flash | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wildcats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Quijotes | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11.00 |
| Bad Skid | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.00 |
| Ōtākaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |