Iceni (Women's)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Alex Niouma | 10 | 2 | 10 | 12 |
| 26 | Alice Hanton | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 67 | Amy van Zyl | 10 | 11 | 6 | 17 |
| 10 | Anabel Lau | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | Bailey Melvin-Teng | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | Cat Pope | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 38 | Catherine Flavell | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Chloe Weiyun Ng | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 70 | Emily Potter | 10 | 10 | 6 | 16 |
| 87 | Felicia Chang | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 54 | Fiona Kwan | 10 | 16 | 5 | 21 |
| 18 | Hannah Leong | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Hannah Willmott | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 11 | Katharine Rowland | 10 | 2 | 11 | 13 |
| 36 | Kristie To | 10 | 6 | 8 | 14 |
| 12 | Lizzie Colenso | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Madeleine Leong | 10 | 15 | 4 | 19 |
| 21 | Natalie Oldfield | 8 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Selina Chan | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 23 | Sophie Chowgule | 10 | 20 | 11 | 31 |
| 40 | Yasmin Gill | 10 | 0 | 13 | 13 |
| 81 | Yiyin Cao | 10 | 2 | 4 | 6 |
WUCC 2026:
División: Women's
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | x16 | Juego | ||||
| - | 15 | - | 11 | x17 | Juego | ||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Imparcialidad | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Total | 2.02 | 2.02 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mooncup | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| To Be | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Heidees | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mooncup | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| To Be | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 6ixers | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Tequila Boom Boom | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| jinX midnight | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Blueberries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |