Ōtākaro (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adam Chung | 10 | 16 | 12 | 28 |
| 55 | Adam Vaslet | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 10 | Anthony Clark | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 54 | Arnout Jordens | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Bryn Douglas | 10 | 7 | 12 | 19 |
| 38 | Conor Babcock O'Neill | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Dominic Loh Chuan Song | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | Finn McKenzie | 10 | 18 | 15 | 33 |
| 3 | Jacob Blacklock | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | Jeremy Hill | 10 | 12 | 8 | 20 |
| 5 | John-Luke Fenn | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Jordan Tan | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 66 | Joshua Cooper | 10 | 3 | 13 | 16 |
| 9 | Justin Lee | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Morgan O'Hara | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Noah Hays | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Oskar Francis | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 23 | Robert Ming-Hui Eleveld | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Sawyer Blair | 10 | 11 | 6 | 17 |
| 1 | Shaedon Macfarlane | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 34 | Tavish Dempster | 5 | 7 | 4 | 11 |
| 45 | Theo McIntosh | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Thomas Chapple | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | William Trubshaw | 10 | 0 | 8 | 8 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Comunicación | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Total | 2.14 | 2.14 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catchup Graz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Wall City | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Technicolor | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| New Age | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Osaka Spirits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mephisto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Makawua | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| NLSU Iznogood | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catchup Graz | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |
| Wall City | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| Technicolor | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| New Age | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Revolver | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Osaka Spirits | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Mephisto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Makawua | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| NLSU Iznogood | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10.00 |