REX (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adam Klaus | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Andrés Fajardo | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Benefactor Mokoena | 9 | 4 | 12 | 16 |
| 15 | Dane Warner | 9 | 15 | 11 | 26 |
| 96 | George Irving | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Jacob Slade | 9 | 19 | 5 | 24 |
| 33 | Janco Heese | 9 | 13 | 3 | 16 |
| 88 | Janneman Gericke | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | Juan Cardenas | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Laramie Aspegren | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Marco Dewey | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Matthew Bishop | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | Mauro Borrageiro | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 22 | Merrick Bengis | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Nick Anderson | 9 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | Paul Nussey | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Ricky Smith | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | Shaun Da Fonseca | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Sibusiso Dlamini | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Tharun Thomas | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Wayne Armstrong | 9 | 1 | 5 | 6 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Imparcialidad | 9 | 2.56 | 2.56 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 9 | 2.67 | 2.67 |
| Comunicación | 9 | 2.33 | 2.33 |
| Total | 2.29 | 2.29 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankN | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| NLSU Iznogood | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |
| Sunder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chuchai | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| PoNY | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |
| XVI | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| ECHO Vienna | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13.00 |
| Chuchai | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| NLSU Iznogood | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Sunder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chuchai | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9.00 |
| PoNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| XVI | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| ECHO Vienna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Chuchai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |