Quijotes (Open)
WUCC 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Álvaro Monterde | 10 | 18 | 12 | 30 |
| 1 | Claudio Gagliardi | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 66 | Cléiber De Jesus Urbina España | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 50 | Eli Motycka | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Felipe Joya Romero | 9 | 6 | 8 | 14 |
| 26 | Gabriele Calarota | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jorge Torrado Guzmán | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Jorge Luis Bulla | 10 | 28 | 4 | 32 |
| 11 | José Manuel López Aragonés | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Juan José Yoscua García | 10 | 15 | 11 | 26 |
| 30 | Luis Daniel Pacheco Vargas | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Luke Smith | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Tadeo Baciero Ledesma | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 73 | Nacho Iglesias Mangano | 10 | 13 | 7 | 20 |
| 24 | Nicky Farren | 10 | 7 | 25 | 32 |
| 31 | Pablo García Irureta-Goyena | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Pablo Hernández | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | Quinn Garner | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Rafael Gallego | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Riccardo Bunt | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Sam Kilgore | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Samuel Laur | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Santiago Ramos | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Sergio Monterde | 10 | 5 | 3 | 8 |
WUCC 2026:
División: Open
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 1.80 | 1.80 |
| Imparcialidad | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Comunicación | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Total | 2.08 | 2.08 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| SMOG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| NLSU Iznogood | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11.00 |
| 3SB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Mephisto | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushh Mafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| GRUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| SMOG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Aguilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Cotarica Grandes | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Bristol Open | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| NLSU Iznogood | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.00 |
| 3SB | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mephisto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |