Open, Pool H
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 36 | 39 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 72 | 43 | 29 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 66 | 56 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 45 | 69 | -24 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 44 | 74 | -30 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 51 | 75 | -24 |
| Playoff (1-32) | Playoff (33-48) |
Games
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastian Gram | KFK | 5 | 14 | 12 | 26 |
| Micah Davis | Wildcats | 5 | 16 | 6 | 22 |
| James Lewis | GOAT | 5 | 7 | 10 | 17 |
| Max Petenuzzo | GOAT | 5 | 12 | 5 | 17 |
| Nicholas Whitlock | Wildcats | 5 | 10 | 6 | 16 |