Catchup Graz (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Anna Hoflacher | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Corinna Breitwieser | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Flora Jöbstl | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 36 | Hana Brumec | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 33 | Johanna Dorr | 10 | 11 | 15 | 26 |
| 84 | Julia Frischmann | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Julia Reuter | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Klara Meusburger | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 29 | Larissa Mooshammer | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Laura Jungwirth | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | Lina Ortner | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 28 | Livia Justich | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Lora Ulz | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Marlen Kainzmayer | 10 | 4 | 15 | 19 |
| 5 | Marlene Riegel | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Nina Pansy | 10 | 15 | 16 | 31 |
| 66 | Paula Santner | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Philippa Podstatzky | 10 | 14 | 3 | 17 |
| 4 | Sandra Kniely | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 7 | Sophia Gstirner | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 57 | Sophie Dorr | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 40 | Theresa Grossmann | 10 | 2 | 20 | 22 |
| 1 | Zella Sahar | 10 | 8 | 6 | 14 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 6 | - | 15 | x12 | Pelin kulku | ||||
| - | 12 | - | 11 | x28 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 10 | 2.20 | 2.20 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.30 | 2.30 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 2.10 | 2.10 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Women | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Rogue | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Dublin Gravity | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUD | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Fieras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bristol Women | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9.00 |
| Rogue | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| PUC Ultimate | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |
| Iris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Dublin Gravity | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| FABulous | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |