Macondo (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Alejandra Alvarez Turizo | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Alejandro Montoya Tamayo | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 43 | Andrea Vasquez | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | Andrés Agudelo | 9 | 21 | 6 | 27 |
| 25 | Benjamin Kuster | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 69 | Daniel Arias | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 57 | Daniela Bayona | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniela Benjumea | 9 | 5 | 8 | 13 |
| 80 | Edgar Urzola | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 84 | Honorata Lakomska | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Juan Castano | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Juan Galvis | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 21 | Juan Gomez | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Juan Jaramillo | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 1 | Karol Jaimes | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 61 | Maria Ávila Castro | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 41 | Marian Echeverri | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nicolas Gonzalez | 9 | 6 | 13 | 19 |
| 32 | Robert Kuster | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | Salome tamayo | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Santiago Benjumea | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 77 | Sebastian Parra | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Sofía Echeverry | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Sofia Marín | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 27 | Veronica Delgado | 9 | 0 | 0 | 0 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 5 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 5 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 14 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 9 | 1.78 | 1.78 |
| Reiluus | 9 | 2.22 | 2.22 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 9 | 2.44 | 2.44 |
| Kommunikaatio | 9 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 2.07 | 2.07 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Outsiterz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Manly Mosh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Zamperl | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Framnes | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Brisbanites | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Helsinki Ultimate | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Airborne | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Avalon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Outsiterz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Manly Mosh | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Zamperl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Framnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Brisbanites | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Helsinki Ultimate | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Airborne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Avalon | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |