XVI (Open)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alex Henry | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 34 | Andrew Manning | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Anthony Steyn | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | Barry O'Gorman | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Ciarán Costello | 8 | 6 | 9 | 15 |
| 25 | Conor Selkirk | 8 | 13 | 3 | 16 |
| 0 | Cormac Canning | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Hugh Dolan | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Ivan Walsh | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jack Mac Namara | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Jaedyn Hyacinth Aru | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | James Doherty | 8 | 17 | 7 | 24 |
| 77 | James Kennedy | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Jed Hazaymeh | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joey Curtis | 8 | 6 | 4 | 10 |
| 21 | Josh Taylor | 8 | 6 | 14 | 20 |
| 3 | Liam Murray | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Matthew Cleary | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 47 | Moby Dolan | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Niall McGovern | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 71 | Oscar Mulder | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 57 | Rhys Connolly Duggan | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Scott McNally | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seán Downes | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Seán Fitzgerald | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | Willem Longendyke | 8 | 0 | 2 | 2 |
WUCC 2026:
Sarja: Open
| - | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| - | 11 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 0 | - | 0 | (luovutus) |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 8 | 2.38 | 2.38 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 8 | 2.88 | 2.88 |
| Kommunikaatio | 8 | 2.38 | 2.38 |
| Yhteensä | 2.33 | 2.33 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| KFK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Makawua | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Wildcats | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| REX | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Euforia | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Flywild | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAT | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| KFK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Makawua | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Wildcats | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| BFD la Fotta | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| REX | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 |
| Euforia | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Flywild | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |