New Age (Open)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Artemy Churakov | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Bendeguz Pigniczky | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 35 | Daniel Ben David | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | Daniel Valensi | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dror Yahalom | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | Elroi Lavi | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Elyam Pahima | 8 | 4 | 17 | 21 |
| 12 | Erel Schuster Shilony | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | Ethan Tempel | 8 | 4 | 11 | 15 |
| 67 | Ference Klément | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 14 | Guy Halfon | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 21 | Halell Romano | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Itamar Kaplun | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 26 | Jakob Rheins | 8 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Jonathan Jung | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Josh Klane | 8 | 9 | 3 | 12 |
| 96 | Mikan Miksa | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 25 | Morey Averill | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 41 | Nave Bar Noy | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nir Tsfoni | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Omri Ben Zion | 7 | 8 | 0 | 8 |
| 94 | Yaron Katzir | 7 | 11 | 8 | 19 |
WUCC 2026:
Sarja: Open
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 10 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 0 | - | 0 | (luovutus) |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 8 | 1.75 | 1.75 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 8 | 2.25 | 2.25 |
| Kommunikaatio | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 2.00 | 2.00 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall City | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Catchup Graz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ōtākaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Technicolor | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Aarhus | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Blue Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wolves | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Cotarica Grandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Catchup Graz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ōtākaro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Technicolor | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Aarhus | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Blue Devils | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Wolves | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |