BFD Shout (Women's)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Alessandra Pivetta | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 73 | Angelica Sarti | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Arianna Ascari | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 75 | Ava Mueller | 10 | 22 | 14 | 36 |
| 75 | Charlotte Schall | 9 | 14 | 10 | 24 |
| 37 | Elena Benghi | 10 | 13 | 1 | 14 |
| 3 | Elisa Cappucci | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Francesca Sorrenti | 10 | 5 | 11 | 16 |
| 11 | Gaia Pancotti | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 42 | Giorgia Pancotti | 10 | 2 | 10 | 12 |
| 47 | Irene Giordani | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Juliette Bertrand | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 55 | Kaela Helton | 10 | 13 | 3 | 16 |
| 93 | Letizia Capello | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Maëlle Barentin | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Margherita Giovannini | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 44 | Marilina Bisceglia | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 28 | Martina Kmecová | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Nicole Baiocchi | 10 | 8 | 6 | 14 |
| 66 | Noemi Blu Margot Nicetto | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 51 | Sara Rabaglia | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 58 | Sinéad Dunne | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Sofia Scazzieri | 9 | 3 | 9 | 12 |
| 43 | Susanna Casarini | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Tereza Mrázová | 9 | 2 | 3 | 5 |
WUCC 2026:
Sarja: Women's
| - | 6 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | x6 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 8 | x22 | Pelin kulku | ||||
| - | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 11 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 10 | 1.70 | 1.70 |
| Reiluus | 10 | 1.90 | 1.90 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 10 | 2.10 | 2.10 |
| Kommunikaatio | 10 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 1.94 | 1.94 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerosoul | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fury | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Heidees | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Mooncup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| MUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerosoul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fury | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Heidees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Venado Azul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Scandal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Revolution | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Mooncup | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| MUD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9.00 |
| SWAMPYBARG | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| NLSU Yaka | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |