Avalon (Mixed)
WUCC 2026 pelaajalista:
| # | Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alejandra Hernández Morales | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Alejandro Saldaña Yrizar | 9 | 24 | 3 | 27 |
| 11 | Alicia Méndez Mosqueda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea Leyva | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Andrea Fernanda Magaña Ponce | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Daisy Har | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Daniel Alejandro Ibarra Tovar | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 13 | Dante Yosef Ramírez Ramírez | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | Diego Eduardo Román Domínguez | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 70 | Dione Vázquez | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Eduardo Saldaña Yrizar | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 23 | Elissa Picozzi | 9 | 4 | 23 | 27 |
| 27 | Jessica Alcocer Aguado | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Jonathan Zuñiga Peña | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 86 | José María García Jácome | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | Luis Ernesto Vega Palencia | 9 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Lujain Almulla | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Marco Antonio Gutiérrez Monterrubio | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 12 | Maria Lizeth Pacheco Castañón | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Mario Eduardo Josué Cantú Porras | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 1 | Nicole Paulette Aranda Moreno | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Nikki Gilbert | 9 | 7 | 6 | 13 |
| 33 | Ricardo Altamirano Cabrera | 9 | 1 | 13 | 14 |
| 18 | Tristan Bracque | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 95 | Victor Bautista Gonzalez | 9 | 9 | 6 | 15 |
WUCC 2026:
Sarja: Mixed
| - | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| - | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| - | 14 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| - | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| - | 12 | - | 14 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 9 | 1.89 | 1.89 |
| Reiluus | 9 | 1.78 | 1.78 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 9 | 2.11 | 2.11 |
| Kommunikaatio | 9 | 1.67 | 1.67 |
| Yhteensä | 1.87 | 1.87 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammers Bs As | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Rebel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| shame. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| ZU Splash | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Panic | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.00 |
| Charrúa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Macondo | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammers Bs As | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rebel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| shame. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| ZU Splash | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| BFD Redshot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Panic | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.00 |
| Charrúa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Gentle | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Macondo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |